Equity

Equity - Today Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17.8 17.8 17.8 45 13,851 246,547.8
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 10.2 10.2 10.2 12 2,000 20,400
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10.5 10.6 10.5 17 700 7,382.4
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21.4 21.4 21.4 10 2,806 60,048.4
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19.2 19.2 19.2 3 200 3,840
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 59 59 59 13 307 18,113
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 11 738 11,734.2
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14.7 14.7 14.7 7 559 8,217.3
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.845 0.9 0.86 100 150,284 129,056.02
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.26 1.29 1.28 116 427,875 545,792.25
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11.6 11.6 11.6 388 133,028 1,543,124.8
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 104 108 105 20 2,220 232,280
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.945 0.945 0.945 146 150,741 142,450.245
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.06 8.06 8.06 475 313,038 2,523,086.28
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 14.2 14.7 14.4 63 43,701 628,470.4
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 2.8 2.94 2.84 69 34,443 97,867.26
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 17 17 17 138 34,558 587,486
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 13.95 14.85 14.05 159 163,661 2,302,213.65