Equity

Equity - Today Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17.8 17.8 17.8 33 10,864 193,379.2
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 10.2 10.2 10.2 10 1,600 16,320
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10.5 10.5 10.5 14 376 3,948
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21.4 21.4 21.4 9 2,756 58,978.4
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19.2 19.2 19.2 3 200 3,840
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 59 59 59 11 209 12,331
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 9 581 9,237.9
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14.7 14.7 14.7 5 447 6,570.9
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.845 0.85 0.85 73 121,884 103,496.02
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.26 1.29 1.27 90 263,301 333,491.79
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11.6 11.6 11.6 258 80,252 930,923.2
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 104 108 104 17 1,920 199,880
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.945 0.945 0.945 101 99,214 93,757.23
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.06 8.06 8.06 287 173,168 1,395,734.08
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 14.2 14.7 14.4 42 32,191 465,028.4
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 2.8 2.84 2.8 44 25,768 72,362.76
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 17 17 17 104 26,028 442,476
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 13.95 14.85 14.1 135 116,608 1,645,824.3