Equity

Equity - Today Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17.8 17.8 17.8 35 29,410 523,498
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 9.55 9.55 9.55 2 400 3,820
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 11 11 11 3 119 1,309
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21.4 21.4 21.4 4 1,710 36,594
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 59 59 59 6 260 15,340
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 2 287 4,563.3
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14.7 14.7 14.7 4 638 9,378.6
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.935 0.935 0.935 32 36,440 34,071.4
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.25 1.25 1.25 19 26,834 33,542.5
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11.6 11.6 11.6 133 58,748 681,476.8
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 114 114 114 4 300 34,200
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.945 0.945 0.945 99 77,345 73,091.025
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.06 8.06 8.06 63 39,285 316,637.1
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 13.5 13.5 13.5 19 4,578 61,803
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3.14 3.14 3.14 20 2,795 8,776.3
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 17 17 17 53 8,764 148,988
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 13.95 13.95 13.95 370 240,651 3,357,081.45