Azioni - Statistiche di oggi

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP RAGUSA AZ ORD FRAZ EUR 12,1 12,1 12,1 18 17.528 212.088,8
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 9,3 9,3 9,3 18 677 6.296,1
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 23 23 23 3 172 3.956
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20,8 20,8 20,8 3 300 6.240
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 9 271 16.531
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 16,5 16,5 16,5 6 472 7.788
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15,3 15,3 15,3 4 1.431 21.894,3
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0,9 0,9 0,9 22 54.344 48.909,6
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,1 1,1 1,1 57 144.000 158.400
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10,85 10,85 10,85 245 135.380 1.468.873
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 2 200 18.400
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0,92 0,92 0,92 48 16.396 15.084,32
IT0000082583 BCA POP. SANT'ANGELO AZIONI ORD. EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8,4 8,4 8,4 62 26.455 222.222
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10,7 10,7 10,7 80 45.573 487.631,1
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16,5 16,5 16,5 81 18.493 305.134,5
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 9,26 9,26 9,26 113 60.918 564.100,68