Equity

Equity - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 11.7 11.7 11.7 48 13,845 161,986.5
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10.4 10.4 10.4 14 167 1,736.8
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 21.4 23 21.40328 14 9,764 208,981.6
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19.2 19.2 19.2 3 300 5,760
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 15 664 40,504
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 32 3,910 62,169
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.3 15.3 15.3 59 12,232 187,149.6
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.935 0.935 0.935 60 88,905 83,126.175
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.16 1.16 1.16 89 309,746 359,305.36
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11.25 11.25 11.25 398 88,181 992,036.25
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 100 95.83620 54 4,469 428,292
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.92 0.945 0.93966 201 216,054 203,017.98
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.38 8.38 8.38 105 82,940 695,037.2
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 12.3 12.3 12.3 89 41,798 514,115.4
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3.08 3.08 3.08 21 10,608 32,672.64
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16.9 16.9 16.9 577 24,708 417,565.2
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 12.3 12.3 12.3 152 117,663 1,447,254.9