Equity

Equity - Today Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10.85 10.85 10.85 93 40,529 439,739.65
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10 10 10 9 219 2,190
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16.7 16.7 16.7 31 12,715 212,340.5
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20.8 20.8 20.8 2 200 4,160
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.88 0.88 0.88 12 5,509 4,847.92
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 3 200 18,400
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.3 15.3 15.3 11 1,148 17,564.4
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.99 0.99 0.99 37 39,378 38,984.22
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.4 8.4 8.4 6 1,150 9,660
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 6 132 8,052
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 1 179 2,846.1
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 11.4 11.4 11.4 93 78,324 892,893.6
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 11.4 11.4 11.4 27 10,776 122,846.4
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.13 1.13 1.13 33 165,159 186,629.67
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 11.7 11.7 11.7 9 2,054 24,031.8
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR