Azioni - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP RAGUSA AZ ORD FRAZ EUR 11,7 11,7 11,7 26 15.687 183.537,9
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10,2 10,2 10,2 13 1.130 11.526
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 22,8 22,8 22,8 4 2.700 61.560
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20,8 20,8 20,8 1 100 2.080
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 14 321 19.581
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 16,5 16,5 16,5 9 1.953 32.224,5
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15,3 15,3 15,3 6 1.870 28.611
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0,95 0,975 0,96695 49 62.714 60.641,3
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,08 1,09 1,08659 70 201.399 218.837,19
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10,85 10,85 10,85 666 131.145 1.422.923,25
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 6 400 36.800
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0,92 0,92 0,92 92 93.390 85.918,8
IT0000082583 BCA POP. SANT'ANGELO AZIONI ORD. EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8,4 8,4 8,4 65 31.940 268.296
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10,7 11,2 10,94373 41 27.338 299.179,7
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16,7 16,7 16,7 69 33.798 564.426,6
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 9,82 9,82 9,82 136 68.824 675.851,68