Statistiche Intraday
Nessun dato disponibile
I più scambiati del 17/03/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| ENI | 14.108.768 € 1110 |
| UNICREDIT | 6.632.078 € 498 |
| LEONARDO | 5.792.328 € 521 |
| AMPLIFON | 5.645.850 € 1088 |
| ENEL | 4.928.982 € 465 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 4.656.731 € 433 |
| TELECOM ITALIA | 4.352.481 € 334 |
| PRYSMIAN | 2.721.215 € 214 |
| SAIPEM | 2.360.672 € 211 |
| NEXI | 2.014.246 € 300 |
| ENI | 14.108.768 € 1110 |
| AMPLIFON | 5.645.850 € 1088 |
| LEONARDO | 5.792.328 € 521 |
| UNICREDIT | 6.632.078 € 498 |
| ENEL | 4.928.982 € 465 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 4.656.731 € 433 |
| TELECOM ITALIA | 4.352.481 € 334 |
| NEXI | 2.014.246 € 300 |
| STELLANTIS | 1.896.341 € 235 |
| PRYSMIAN | 2.721.215 € 214 |
Immagine