-
-
ISIN
IT0003458640
Data
21/11/2024 - 11:18am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
50.498.438 | 923.967.488 | 0,5 | 252.493,00 | 9,1047 | 8,0 - 8,00 | 8,38 - 9,82 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
05/10/2024 | 9,82 | 142.592 | 0,28236913 | 0,28236913 |
Book
39 | 70.317 | 9,82 | 8,38 | 3.500 | 7 |
1 | 100 | 9,8 | 9 | 1.163 | 6 |
1 | 10 | 9,7 | 9,1 | 117 | 1 |
1 | 995 | 9,3 | 9,3 | 2.712 | 2 |
7 | 5.718 | 9,26 | 9,5 | 5.582 | 6 |
Market Depth |
|||||
79.698 | 25.825 |
Valori d'Asta
9,82 | 25.825 |
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 05/10/2024 - Data Fine: 04/12/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 9,82 | 86 | 33.708 | 331.012,56 | 33.708 |
18/10/2024 | 9,82 | 55 | 19.357 | 190.085,74 | 53.065 |
25/10/2024 | 9,82 | 56 | 20.703 | 203.303,46 | 73.768 |
01/11/2024 | 9,82 | 37 | 11.278 | 110.749,96 | 85.046 |
08/11/2024 | 9,82 | 53 | 34.221 | 336.050,22 | 119.267 |
15/11/2024 | 9,82 | 46 | 23.325 | 229.051,5 | 142.592 |
22/11/2024 | |||||
29/11/2024 |