VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ.
-
-
ISIN
IT0003458640
Data
14/10/2026 - 11:09am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 50.498.438 | 1.085.146.043 | 0,5 | 252.493,00 | 13,6 | 8,0 - 8,00 | 12,55 - 14,65 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 19/09/2026 | 13,46113 | 99.779 | 0,19758829 | 0,19758829 |
Book
| 1 | 5 | 14,65 | 12,55 | 5.080 | 8 |
| 1 | 5 | 14,6 | 12,6 | 500 | 1 |
| 1 | 5 | 14,55 | 12,65 | 500 | 1 |
| 1 | 5 | 14,5 | 12,75 | 4.857 | 12 |
| 1 | 5 | 14,45 | 12,9 | 485 | 1 |
Market Depth |
|||||
| 60.134 | 135.287 | ||||
Valori d'Asta
| 12,8 | 10.937 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 19/09/2026 - Data Fine: 18/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 13,55 | 74 | 47.636 | 645.467,8 | 47.636 |
| 02/10/2026 | 13,5 | 41 | 43.796 | 591.246 | 91.432 |
| 09/10/2026 | 12,75 | 34 | 8.347 | 106.424,25 | 99.779 |
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
| 30/10/2026 | |||||
| 06/11/2026 | |||||
| 13/11/2026 | |||||
