-
-
ISIN
IT0003458640
Data
21/01/2025 - 7:13am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
50.498.438 | 923.967.488 | 0,5 | 252.493,00 | 9,82 | 8,0 - 8,00 | 9,04 - 10,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
30/11/2024 | 10,6 | 207.518 | 0,41093944 | 0,41093944 |
Book
52 | 130.405 | 10,6 | 9,04 | 7.000 | 1 |
1 | 99 | 10 | 9,5 | 1.608 | 1 |
1 | 10 | 9,9 | 10,5 | 108 | 1 |
1 | 166 | 9,82 | 10,6 | 7.933 | 12 |
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 05/12/2024 - Data Fine: 04/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 10,6 | 60 | 32.459 | 344.065,4 | 32.459 |
13/12/2024 | 10,6 | 83 | 40.759 | 432.045,4 | 73.218 |
20/12/2024 | 10,6 | 120 | 65.687 | 696.282,2 | 138.905 |
27/12/2024 | 10,6 | 26 | 11.532 | 122.239,2 | 150.437 |
03/01/2025 | 10,6 | 38 | 14.335 | 151.951 | 164.772 |
10/01/2025 | 10,6 | 44 | 12.062 | 127.857,2 | 176.834 |
17/01/2025 | 10,6 | 83 | 30.684 | 325.250,4 | 207.518 |
24/01/2025 | |||||
31/01/2025 |