10,600
-
ISIN
IT0003458640
Data
21/12/2024 - 5:47pm
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
50.498.438 | 923.967.488 | 0,5 | 252.493,00 | 9,82 | 8,0 - 8,00 | 9,04 - 10,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
30/11/2024 | 10,6 | 138.905 | 0,27506791 | 0,27506791 |
Book
15 | 50.437 | 10,6 | |||
2 | 226 | 10,5 | |||
1 | 1.019 | 10,4 | |||
1 | 10 | 9,9 | |||
1 | 166 | 9,82 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 05/12/2024 - Data Fine: 04/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 10,6 | 60 | 32.459 | 344.065,4 | 32.459 |
13/12/2024 | 10,6 | 83 | 40.759 | 432.045,4 | 73.218 |
20/12/2024 | 10,6 | 120 | 65.687 | 696.282,2 | 138.905 |
27/12/2024 | |||||
03/01/2025 | |||||
10/01/2025 | |||||
17/01/2025 | |||||
24/01/2025 | |||||
31/01/2025 |