VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ.
-
-
ISIN
IT0003458640
Data
04/12/2025 - 12:34am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 50.498.438 | 1.017.976.375 | 0,5 | 252.493,00 | 15,127 | 8,0 - 8,00 | 13,95 - 16,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 11/10/2025 | 13,95 | 225.977 | 0,44749305 | 0,44749305 |
Book
| 1 | 190 | 16,3 | 13,95 | 260.982 | 381 |
| 1 | 4 | 15 | 14 | 17.652 | 25 |
| 1 | 300 | 14 | 14,1 | 11.668 | 21 |
| 6 | 221.216 | 13,95 | 14,3 | 554 | 1 |
| 14,45 | 3.252 | 4 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 11/10/2025 - Data Fine: 10/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 13,95 | 43 | 54.710 | 763.204,5 | 54.710 |
| 24/10/2025 | 13,95 | 24 | 47.053 | 656.389,35 | 101.763 |
| 31/10/2025 | 13,95 | 47 | 38.975 | 543.701,25 | 140.738 |
| 07/11/2025 | 13,95 | 46 | 32.446 | 452.621,7 | 173.184 |
| 14/11/2025 | 13,95 | 21 | 25.082 | 349.893,9 | 198.266 |
| 21/11/2025 | 13,95 | 16 | 16.003 | 223.241,85 | 214.269 |
| 28/11/2025 | 13,95 | 8 | 11.708 | 163.326,6 | 225.977 |
| 05/12/2025 | |||||
