VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ.
-
-
ISIN
IT0003458640
Data
07/01/2026 - 10:17am
ISIN |
IT0003458640 |
Emittente |
Banca Popolare dell Alto Adige S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.volksbank.it |
Data di inizio negoziazione |
25/09/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 50.498.438 | 1.017.976.375 | 0,5 | 252.493,00 | 13,95 | 8,0 - 8,00 | 12,85 - 15,05 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 06/12/2025 | 12,85 | 184.660 | 0,36567468 | 0,36567468 |
Book
| 1 | 740 | 15 | 12,85 | 36.419 | 74 |
| 1 | 200 | 13,8 | 12,9 | 176 | 2 |
| 1 | 1.000 | 13,05 | 12,95 | 1 | 1 |
| 1 | 1.000 | 13 | 13 | 14.141 | 10 |
| 3 | 1.700 | 12,9 | 13,5 | 3.743 | 6 |
Market Depth |
|||||
| 23.508 | 153.193 | ||||
Valori d'Asta
| 12,85 | 23.508 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 06/12/2025 - Data Fine: 05/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 12,85 | 98 | 48.985 | 629.457,25 | 48.985 |
| 19/12/2025 | 12,85 | 116 | 76.410 | 981.868,5 | 125.395 |
| 23/12/2025 | 12,85 | 46 | 25.563 | 328.484,55 | 150.958 |
| 02/01/2026 | 12,85 | 28 | 33.702 | 433.070,7 | 184.660 |
| 09/01/2026 | |||||
| 16/01/2026 | |||||
| 23/01/2026 | |||||
| 30/01/2026 | |||||
