Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,436 2,403 2,428 2,42 42 104.990 253.603,397
IT0004056880 AMPLIFON EUR 14,115 13,88 14,01 13,88 20 6.515 90.723,55
IT0003261697 AZIMUT EUR 32,64 32,5 33,34 33,02 159 32.104 1.060.360,04
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 19,13 18,82 18,97 18,82 31 11.737 221.396,29
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 8,815 8,624 8,745 8,658 131 140.234 1.216.947,687
IT0005218380 BANCO BPM EUR 13,495 13,045 13,16 13,045 92 72.149 944.579,835
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 15,42 14,85 15,005 14,915 16 10.013 149.820,38
IT0000066123 BPER BANCA EUR 10,83 10,45 10,55 10,45 69 52.213 547.931,05
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 90,84 90,46 91,14 90,72 22 2.490 226.079,14
IT0001347308 BUZZI EUR 52,2 51,4 51,6 51,5 8 601 30.970,1
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,816 5,8 5,82 5,818 9 15.800 91.794,6
IT0003492391 DIASORIN EUR 60,4 59,78 60,2 60,2 8 698 41.990,9
IT0003128367 ENEL EUR 8,97 8,952 9,108 9,002 97 117.727 1.064.353,549
IT0003132476 ENI EUR 16,464 16,368 16,48 16,368 37 32.830 539.126,446
NL0011585146 FERRARI EUR 362,1 359,1 361,8 360,8 37 647 233.180,4
IT0000062072 GENERALI EUR 34,35 33,94 34,17 34,12 20 4.791 163.094,11
IT0001250932 HERA EUR 4,058 4,042 4,048 4,044 3 3.058 12.366,552
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 43,5 42,8 43,14 43,02 6 2.215 95.518,98
IT0005090300 INWIT EUR 7,95 7,825 7,9 7,845 27 12.598 99.092,97
IT0005211237 ITALGAS EUR 9,33 9,28 9,33 9,33 3 2.310 21.451,75
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 18,475 18,45 18,45 18,45 1 100 1.845
IT0003856405 LEONARDO EUR 51,28 49,51 50,52 49,51 76 11.018 550.666,32
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 20,64 20,26 20,3 20,3 2 150 3.043
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 17,71 17,705 17,915 17,86 19 7.741 137.990,505
IT0004965148 MONCLER EUR 58 57,02 58 57,12 25 3.403 194.531,16
IT0005366767 NEXI EUR 4,132 4,054 4,087 4,075 15 17.298 70.584,286
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 6,098
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 21,25 21,01 21,39 21,29 32 7.306 154.310,22
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 84,42 83,18 84,04 83,88 14 670 55.935,36
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 52,35 52,35 52,4 52,35 2 400 20.950
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,332 2,289 2,322 2,289 30 108.123 249.199,363
IT0003153415 SNAM EUR 5,674 5,652 5,708 5,702 10 6.892 39.272,392
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 9,254 9,074 9,133 9,114 39 37.100 337.700,704
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 20,64 20,185 20,375 20,185 45 9.449 191.882,84
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,4968 0,488 0,4913 0,4894 11 241.550 118.230,1688
LU2598331598 TENARIS EUR 17,845 17,705 17,76 17,76 3 713 12.636,915
IT0003242622 TERNA EUR 8,928 8,938 9,06 9,016 14 7.207 64.916,364
IT0005239360 UNICREDIT EUR 67,82 66,3 66,83 66,32 79 13.536 900.639
IT0004810054 UNIPOL EUR 19,565 19,315 19,415 19,32 20 10.278 198.938,27