Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,379 2,344 2,381 2,349 60 360.308 849.974,058
IT0001207098 ACEA EUR 23,54 23,08 23,26 23,1 6 2.343 54.346,44
IT0004056880 AMPLIFON EUR 11,205 11,135 11,33 11,165 49 27.731 311.618,475
IT0005119810 AVIO EUR 32,08 31,29 32,25 31,54 64 19.351 615.060,34
IT0003261697 AZIMUT EUR 37,14 37,51 37,72 37,56 44 15.784 593.854,25
IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 57,9 57,75 58,35 57,8 29 7.394 429.947,35
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 19,18 19,185 19,31 19,205 20 9.330 179.541,84
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 9,364 9,418 9,495 9,452 388 677.187 6.408.809,396
IT0005218380 BANCO BPM EUR 12,805 12,81 12,945 12,94 71 86.627 1.115.911,525
IT0000066123 BPER BANCA EUR 13,13 12,608 12,934 12,848 563 611.752 7.830.426,822
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 84,78 85,38 87,7 86,74 65 5.726 498.734,14
IT0001347308 BUZZI EUR 48,56 48,99 49,52 49,36 40 6.108 301.358,67
NL0015435975 CAMPARI EUR 6,552 5,746 5,908 5,82 200 236.112 1.374.944,456
IT0003492391 DIASORIN EUR 62,56 63,32 63,76 63,36 25 2.313 146.991,98
IT0003128367 ENEL EUR 9,849 9,697 9,864 9,727 100 126.097 1.231.396,459
IT0003132476 ENI EUR 22,985 22,26 22,86 22,5 356 215.450 4.841.587,16
IT0001157020 ERG EUR 22,94 22,6 22,7 22,7 8 3.710 84.124,72
NL0011585146 FERRARI EUR 287,15 286,75 292,45 288,4 52 2.593 748.257,8
IT0005599938 FINCANTIERI EUR 12,03 12,08 12,21 12,12 60 26.132 317.274,895
IT0000072170 FINECOBANK EUR 21,87 21,69 22,04 21,69 9 3.323 72.975,8
IT0000062072 GENERALI EUR 39,18 38,86 39,08 38,95 69 24.921 971.196,81
IT0001250932 HERA EUR 4,014 3,904 3,986 3,912 28 38.103 149.495,604
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 36,68 36,8 37,1 36,92 11 2.458 90.794,64
IT0005090300 INWIT EUR 7,405 7,235 7,34 7,26 33 47.773 348.667,965
IT0005211237 ITALGAS EUR 10,45 10,235 10,37 10,27 26 20.877 214.981,25
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 13,965
IT0005572778 JUVENTUS FC EUR 2,036 2,018 2,038 2,018 6 12.612 25.610,216
IT0003856405 LEONARDO EUR 55,82 55,5 56,38 56,19 165 29.148 1.631.650,28
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 27,41 27,54 27,91 27,76 34 11.646 324.139,09
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 20,55 20,69 20,8 20,69 14 4.148 86.014,67
IT0004965148 MONCLER EUR 54,64 54,64 55,54 55,16 27 3.454 190.319,86
IT0005366767 NEXI EUR 4,18 4,117 4,307 4,175 334 667.578 2.810.500,637
IT0005043507 OVS EUR 5,255 5,28 5,325 5,32 4 3.240 17.157
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 6,135 6,22 6,265 6,265 6 2.550 15.927
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 22,74 23 23,49 23,37 225 107.383 2.499.667,97
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 144,1 143,35 145,95 145,2 120 6.798 984.308
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 49,86 50,05 50,2 50,1 13 1.550 77.766,5
IT0005495657 SAIPEM EUR 4,607 4,363 4,528 4,422 470 1.014.131 4.481.073,217
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO EUR 7,995 8,155 8,39 8,35 21 25.900 215.876,305
IT0003153415 SNAM EUR 6,608 6,462 6,538 6,466 38 64.770 419.993,34
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 6,477 6,547 6,654 6,601 56 60.811 401.657,512
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 48,725 48,85 49,38 48,85 28 6.696 329.580,905
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,6658 0,6714 0,6896 0,6886 151 2.505.457 1.707.751,384
LU2598331598 TENARIS EUR 26,56 24,84 25,81 24,88 28 5.562 140.840,19
IT0003242622 TERNA EUR 10,275 10,03 10,175 10,07 22 12.848 129.293,325
IT0005239360 UNICREDIT EUR 71,08 71,47 72,36 71,95 308 71.595 5.153.020,48
IT0004810054 UNIPOL EUR 22,46 22,19 22,34 22,26 50 35.893 799.663,32
IT0003865570 WEBUILD EUR 2,752 2,75 2,816 2,772 57 190.831 532.196,77