-
-
ISIN
IT0001040820
Data
21/01/2025 - 6:57am
ISIN |
IT0001040820 |
Emittente |
Banca Popolare del Frusinate SCRL |
Sito Emittente |
https://www.bpf.it/ |
Data di inizio negoziazione |
28/06/2018 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
617.303 | 120.159.212 | 0,1 | 618,00 | 3 | 18.520,00 | 92,7758 | 8,0 - 8,00 | 85,5 - 100 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
28/12/2024 | 92 | 900 | 0,14579550 | 0,14579550 |
Book
1 | 200 | 92 | 92 | 3.386 | 18 |
96 | 186 | 3 | |||
100 | 627 | 3 | |||
116 | 300 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/01/2025 - Data Fine: 28/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 92 | 3 | 200 | 18.400 | 200 |
10/01/2025 | 92 | 2 | 300 | 27.600 | 500 |
17/01/2025 | 92 | 7 | 400 | 36.800 | 900 |
24/01/2025 | |||||
31/01/2025 | |||||
07/02/2025 | |||||
14/02/2025 | |||||
21/02/2025 | |||||
28/02/2025 |