Statistiche Intraday
Nessun dato disponibile
I più scambiati del 17/09/2025
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 12/11/2025 | 867.762 € 497 |
FBK FIXLEV -7x SH NATGAS 29/09/2025 | 800.867 € 375 |
BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 | 662.741 € 31 |
FBK FIXLEV 5x LG UNICREDIT 12/11/2025 | 650.500 € 123 |
FBK FIXLEV 7x LG NATGAS 29/09/2025 | 649.771 € 226 |
IS Digital SD3E 27/06/2030 | 514.929 € 31 |
BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 | 451.095 € 24 |
BPM Digital SD3E 19/12/2025 | 434.864 € 7 |
BPM Digital SMI 30/11/2028 | 375.303 € 24 |
FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 11/11/2025 | 333.970 € 178 |
FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 12/11/2025 | 867.762 € 497 |
FBK FIXLEV -7x SH NATGAS 29/09/2025 | 800.867 € 375 |
FBK BULL LG FTSEMIB B40800 23/09/2025 | 133.771 € 267 |
FBK FIXLEV 7x LG NATGAS 29/09/2025 | 649.771 € 226 |
FBK BEAR SH FTSEMIB B44000 23/09/2025 | 199.495 € 179 |
FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 11/11/2025 | 333.970 € 178 |
FBK FIXLEV 5x LG UNICREDIT 12/11/2025 | 650.500 € 123 |
FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 12/11/2025 | 74.862 € 119 |
FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 12/11/2025 | 307.303 € 117 |
FBK FIXLEV 5x LG NVIDIA 11/11/2025 | 102.207 € 117 |
Ultime news Vorvel Certificates
ISIN | Data | Emittente | Direzionalità | Sottostante | Barriera/Floor | Valore del sottostante | Allegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005646069 | FBK | Short | SP500 | 6600 | Avviso numero 278_25.pdf | ||
IT0005656217 | FBK | Short | SP500 | 6600 | Avviso numero 278_25.pdf | ||
IT0005646440 | FBK | Short | DOW | 45900 | Avviso numero 276_25.pdf | ||
IT0005657173 | FBK | Short | EURUSD | 1.175 | Avviso numero 272_25.pdf | ||
IT0005648008 | FBK | Short | FTSEMIB | 43200 | Avviso numero 263_25.pdf |