BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE
11,600
-
ISIN
IT0000300746
Data
24/01/2026 - 1:54am
ISIN |
IT0000300746 |
Emittente |
Banca di Imola SPA |
Sito Emittente |
http://www.bancadiimola.it/ita/ |
Data di inizio negoziazione |
08/05/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 8.120.181 | 146.147.128 | 0,5 | 40.601,00 | 10,7918 | 8,0 - 8,00 | 9,95 - 11,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 24/12/2025 | 11,58482 | 336 | 0,00413784 | 0,00413784 |
Book
| 2 | 171 | 11,6 | |||
| 1 | 100 | 11,4 | |||
| 1 | 200 | 11,2 | |||
| 1 | 275 | 11,1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/01/2026 - Data Fine: 28/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 11,3 | 1 | 17 | 192,1 | 17 |
| 09/01/2026 | 11,6 | 2 | 41 | 475,6 | 58 |
| 16/01/2026 | 11,6 | 2 | 105 | 1.218 | 163 |
| 23/01/2026 | 11,6 | 5 | 173 | 2.006,8 | 336 |
| 30/01/2026 | |||||
| 06/02/2026 | |||||
| 13/02/2026 | |||||
| 20/02/2026 | |||||
| 27/02/2026 | |||||
