BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE

11,100
-
ISIN
IT0000300746
Data
12/12/2025 - 5:51pm

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

01/11/2025 10,77021 1.128 0,01389132 0,01389132

Book

1 275 11,1
1 381 11
1 1.200 10,8
2 384 10,7
1 191 10,5
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 01/11/2025 - Data Fine: 31/12/2025
07/11/2025 10,7 7 649 6.944,3 649
14/11/2025 10,8 6 73 788,4 722
21/11/2025 10,8 9 131 1.414,8 853
28/11/2025 10,8 7 131 1.414,8 984
05/12/2025 11 3 119 1.309 1.103
12/12/2025 11,1 2 25 277,5 1.128
19/12/2025
23/12/2025