BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE
            10,700
          
          
            -
          
        ISIN
            IT0000300746
          Data
            31/10/2025 - 2:35pm
          | ISIN | IT0000300746 | 
| Emittente | Banca di Imola SPA | 
| Sito Emittente | http://www.bancadiimola.it/ita/ | 
| Data di inizio negoziazione | 08/05/2017 | 
| Aderente | Banca Akros S.p.A. | 
Informazioni
| 8.120.181 | 146.147.128 | 0,5 | 40.601,00 | 10,4478 | 8,0 - 8,00 | 9,65 - 11,2 | 
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
            | 30/08/2025 | 10,53592 | 1.275 | 0,01570162 | 0,01570162 | 
Book
| 1 | 233 | 10,7 | |||
| 1 | 676 | 10,6 | |||
| 4 | 403 | 10,5 | |||
| Market Depth | |||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
            | Data Inizio: 01/09/2025 - Data Fine: 31/10/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 10,5 | 4 | 163 | 1.711,5 | 163 | 
| 12/09/2025 | - | - | - | - | 163 | 
| 19/09/2025 | 10,5 | 5 | 207 | 2.173,5 | 370 | 
| 26/09/2025 | 10,5 | 3 | 138 | 1.449 | 508 | 
| 03/10/2025 | 10,5 | 3 | 114 | 1.197 | 622 | 
| 10/10/2025 | 10,5 | 9 | 256 | 2.688 | 878 | 
| 17/10/2025 | 10,5 | 2 | 6 | 63 | 884 | 
| 24/10/2025 | 10,6 | 3 | 324 | 3.434,4 | 1.208 | 
| 31/10/2025 | 10,7 | 6 | 67 | 716,9 | 1.275 | 
