BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD
7,950
-
ISIN
IT0000220464
Data
25/10/2026 - 8:19am
ISIN |
IT0000220464 |
Emittente |
Banca di Credito Popolare Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.bcp.it |
Data di inizio negoziazione |
28/12/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 7.766.938 | 202.916.777 | 0,1 | 7.767,00 | 1 | 77.670,00 | 9,8818 | 20,0 - 20,00 | 7,95 - 11,8 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 24/12/2025 | 8,29373 | 32.700 | 0,05922540 | 0,42101533 |
Book
| 7,95 | 72.954 | 83 | |||
| 8,35 | 4.391 | 5 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/09/2026 - Data Fine: 31/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,95 | 1 | 200 | 1.590 | 200 |
| 11/09/2026 | 7,95 | 7 | 800 | 6.360 | 1.000 |
| 18/09/2026 | 7,95 | 1 | 200 | 1.590 | 1.200 |
| 25/09/2026 | 7,95 | 3 | 600 | 4.770 | 1.800 |
| 02/10/2026 | 7,95 | 4 | 800 | 6.360 | 2.600 |
| 09/10/2026 | 7,95 | 4 | 800 | 6.360 | 3.400 |
| 16/10/2026 | 7,95 | 5 | 800 | 6.360 | 4.200 |
| 23/10/2026 | 7,95 | 3 | 400 | 3.180 | 4.600 |
| 30/10/2026 | |||||
