BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD
7,950
-
ISIN
IT0000220464
Data
05/09/2026 - 1:30pm
ISIN |
IT0000220464 |
Emittente |
Banca di Credito Popolare Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.bcp.it |
Data di inizio negoziazione |
28/12/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 7.766.938 | 202.916.777 | 0,1 | 7.767,00 | 1 | 77.670,00 | 9,8818 | 20,0 - 20,00 | 7,95 - 11,8 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 24/12/2025 | 8,34717 | 28.300 | 0,00257502 | 0,36436495 |
Book
| 7,95 | 26.552 | 31 | |||
| 8,35 | 32.783 | 43 | |||
| 8,5 | 254 | 1 | |||
| 9,85 | 2.147 | 2 | |||
| 11,4 | 704 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/09/2026 - Data Fine: 31/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,95 | 1 | 200 | 1.590 | 200 |
| 11/09/2026 | |||||
| 18/09/2026 | |||||
| 25/09/2026 | |||||
| 02/10/2026 | |||||
| 09/10/2026 | |||||
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
| 30/10/2026 | |||||
