-
-
ISIN
IT0000220464
Data
21/01/2025 - 7:14am
ISIN |
IT0000220464 |
Emittente |
Banca di Credito Popolare Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.bcp.it |
Data di inizio negoziazione |
28/12/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
7.766.938 | 166.295.597 | 0,1 | 7.767,00 | 1 | 77.670,00 | 14,882 | 16,0 - 16,00 | 12,6 - 17,2 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
28/12/2024 |
Book
12,4 | 55.715 | 21 | |||
12,6 | 53.631 | 73 | |||
13 | 2.000 | 2 | |||
16,2 | 746 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/01/2025 - Data Fine: 28/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | - | - | - | - | - |
10/01/2025 | - | - | - | - | - |
17/01/2025 | - | - | - | - | - |
24/01/2025 | |||||
31/01/2025 | |||||
07/02/2025 | |||||
14/02/2025 | |||||
21/02/2025 | |||||
28/02/2025 |