BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD.
-
-
ISIN
IT0001022794
Data
06/10/2025 - 5:06am
ISIN |
IT0001022794 |
Emittente |
Banca Popolare Di Cortona Societa Cooperativa Per Azioni |
Sito Emittente |
http://www.popcortona.it/ |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2018 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
963.716 | 37.632.201 | 0,1 | 964,00 | 1 | 9.638,00 | 20,8 | 8,0 - 8,00 | 19,2 - 22,4 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
22/02/2025 | 19,2 | 3.800 | 0,08301201 | 0,39430704 |
Book
19,2 | 24.000 | 159 | |||
19,8 | 300 | 3 | |||
20 | 467 | 1 | |||
20,8 | 300 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 27/08/2025 - Data Fine: 26/10/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | - | - | - | - | - |
05/09/2025 | 19,2 | 1 | 100 | 1.920 | 100 |
12/09/2025 | 19,2 | 2 | 200 | 3.840 | 300 |
19/09/2025 | 19,2 | 2 | 200 | 3.840 | 500 |
26/09/2025 | 19,2 | 3 | 300 | 5.760 | 800 |
03/10/2025 | - | - | - | - | 800 |
10/10/2025 | |||||
17/10/2025 | |||||
24/10/2025 |