BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
05/08/2026 - 1:15am
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 512.083.228 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 12,05 | 4,0 - 4,00 | 11,6 - 12,5 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 25/04/2026 | 12,5 | 434.026 | 0,53227165 | 1,22202921 |
Book
| 17 | 6.825 | 12,5 | 11,6 | 1.504 | 6 |
| 12,05 | 578 | 2 | |||
| 12,4 | 1.164 | 2 | |||
| 12,5 | 25.546 | 67 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 25/06/2026 - Data Fine: 24/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 12,5 | 106 | 67.623 | 845.287,5 | 67.623 |
| 03/07/2026 | 12,5 | 108 | 24.910 | 311.375 | 92.533 |
| 10/07/2026 | 12,5 | 97 | 28.498 | 356.225 | 121.031 |
| 17/07/2026 | 12,5 | 115 | 32.206 | 402.575 | 153.237 |
| 24/07/2026 | 12,5 | 88 | 20.260 | 253.250 | 173.497 |
| 31/07/2026 | 12,5 | 100 | 15.549 | 194.362,5 | 189.046 |
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
