BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
05/03/2026 - 2:54pm
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 484.376.186 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 11,6 | 4,0 - 4,00 | 11,15 - 12,05 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 06/12/2025 | 12,05 | 436.046 | 0,36109926 | 1,22771665 |
Book
| 59 | 17.781 | 12,05 | 11,15 | 560 | 2 |
| 11,4 | 4.000 | 1 | |||
| 12 | 895 | 4 | |||
| 12,05 | 26.743 | 58 | |||
Market Depth |
|||||
| 17.781 | 32.198 | ||||
Valori d'Asta
| 12,05 | 17.781 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 06/02/2026 - Data Fine: 05/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 12,05 | 162 | 35.641 | 429.474,05 | 35.641 |
| 13/02/2026 | 12,05 | 185 | 43.723 | 526.862,15 | 79.364 |
| 20/02/2026 | 12,05 | 116 | 20.496 | 246.976,8 | 99.860 |
| 27/02/2026 | 12,05 | 159 | 28.391 | 342.111,55 | 128.251 |
| 06/03/2026 | |||||
| 13/03/2026 | |||||
| 20/03/2026 | |||||
| 27/03/2026 | |||||
| 02/04/2026 | |||||
