BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
16/05/2025 - 8:23am
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
35.516.827 | 450.235.720 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 10,85 | 4,0 - 4,00 | 10,45 - 11,25 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
15/02/2025 | 11,14779 | 389.009 | 0,26291481 | 1,09528084 |
Book
53 | 27.224 | 11,25 | 10,45 | 308 | 1 |
11 | 196 | 1 | |||
11,2 | 560 | 2 | |||
11,25 | 26.293 | 22 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 15/04/2025 - Data Fine: 14/06/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 11,25 | 86 | 18.027 | 202.803,75 | 18.027 |
25/04/2025 | 11,25 | 79 | 11.203 | 126.033,75 | 29.230 |
02/05/2025 | 11,25 | 65 | 17.651 | 198.573,75 | 46.881 |
09/05/2025 | 11,25 | 86 | 46.498 | 523.102,5 | 93.379 |
16/05/2025 | - | - | - | - | - |
23/05/2025 | |||||
30/05/2025 | |||||
06/06/2025 | |||||
13/06/2025 |