BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
12/02/2026 - 8:09pm
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 484.376.186 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 11,6 | 4,0 - 4,00 | 11,15 - 12,05 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 06/12/2025 | 12,05 | 343.436 | 0,10034962 | 0,96696701 |
Book
| 73 | 39.729 | 12,05 | 11,15 | 847 | 6 |
| 1 | 500 | 12 | 11,65 | 209 | 1 |
| 11,95 | 1.351 | 1 | |||
| 12 | 1.515 | 2 | |||
| 12,05 | 47.689 | 115 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 06/02/2026 - Data Fine: 05/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 12,05 | 162 | 35.641 | 429.474,05 | 35.641 |
| 13/02/2026 | |||||
| 20/02/2026 | |||||
| 27/02/2026 | |||||
| 06/03/2026 | |||||
| 13/03/2026 | |||||
| 20/03/2026 | |||||
| 27/03/2026 | |||||
| 02/04/2026 | |||||
