BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
04/12/2025 - 11:55pm
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 484.376.186 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 11,1986 | 4,0 - 4,00 | 10,8 - 11,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 26/07/2025 | 11,6 | 689.577 | 0,06466794 | 1,94155013 |
Book
| 44 | 16.361 | 11,6 | 10,8 | 2.783 | 6 |
| 1 | 1.000 | 10,8 | 11,5 | 4.558 | 3 |
| 11,55 | 3.000 | 1 | |||
| 11,6 | 49.092 | 77 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 26/11/2025 - Data Fine: 25/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 11,6 | 71 | 22.968 | 266.428,8 | 22.968 |
| 05/12/2025 | |||||
| 12/12/2025 | |||||
| 19/12/2025 | |||||
| 23/12/2025 | |||||
| 02/01/2026 | |||||
| 09/01/2026 | |||||
| 16/01/2026 | |||||
| 23/01/2026 | |||||
