BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.
-
-
ISIN
IT0005419095
Data
14/01/2026 - 11:17am
ISIN |
IT0005419095 |
Emittente |
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.baps.it/ |
Data di inizio negoziazione |
31/08/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 27.871.850 | 566.849.624 | 0,1 | 27.872,00 | 3 | 836.156,00 | 18,5 | 4,0 - 4,00 | 17,8 - 19,2 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 13/09/2025 | 17,8 | 341.021 | 1,10131907 | 1,22353199 |
Book
| 1 | 220 | 17,8 | 17,8 | 604.830 | 869 |
| 17,9 | 500 | 1 | |||
| 18 | 10.601 | 18 | |||
| 18,5 | 9.694 | 26 | |||
| 18,7 | 5.600 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
| 220 | 639.306 | ||||
Valori d'Asta
| 17,8 | 220 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 17/11/2025 - Data Fine: 16/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 17,8 | 13 | 3.712 | 66.073,6 | 3.712 |
| 28/11/2025 | 17,8 | 145 | 197.704 | 3.519.131,2 | 201.416 |
| 05/12/2025 | 17,8 | 35 | 29.410 | 523.498 | 230.826 |
| 12/12/2025 | 17,8 | 36 | 29.268 | 520.970,4 | 260.094 |
| 19/12/2025 | 17,8 | 35 | 28.986 | 515.950,8 | 289.080 |
| 23/12/2025 | 17,8 | 6 | 5.837 | 103.898,6 | 294.917 |
| 02/01/2026 | 17,8 | 10 | 5.837 | 103.898,6 | 300.754 |
| 09/01/2026 | 17,8 | 14 | 6.204 | 110.431,2 | 306.958 |
| 16/01/2026 | |||||
