BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.
17,800
-
ISIN
IT0005419095
Data
08/11/2025 - 8:46pm
ISIN |
IT0005419095 |
Emittente |
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.baps.it/ |
Data di inizio negoziazione |
31/08/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 27.871.850 | 566.849.624 | 0,1 | 27.872,00 | 3 | 836.156,00 | 18,5 | 4,0 - 4,00 | 17,8 - 19,2 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 13/09/2025 | 17,8 | 27.174 | 0,09749622 | 0,09749622 |
Book
| 17,8 | 1.712.885 | 1.851 | |||
| 17,9 | 2.492 | 6 | |||
| 18 | 16.059 | 38 | |||
| 18,2 | 3.580 | 5 | |||
| 18,3 | 2.090 | 2 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 17/09/2025 - Data Fine: 16/11/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 17,8 | 12 | 4.198 | 74.724,4 | 4.198 |
| 26/09/2025 | 17,8 | 14 | 4.436 | 78.960,8 | 8.634 |
| 03/10/2025 | 17,8 | 10 | 3.906 | 69.526,8 | 12.540 |
| 10/10/2025 | 17,8 | 13 | 3.511 | 62.495,8 | 16.051 |
| 17/10/2025 | 17,8 | 10 | 3.447 | 61.356,6 | 19.498 |
| 24/10/2025 | 17,8 | 12 | 2.987 | 53.168,6 | 22.485 |
| 31/10/2025 | 17,8 | 15 | 2.641 | 47.009,8 | 25.126 |
| 07/11/2025 | 17,8 | 8 | 2.048 | 36.454,4 | 27.174 |
| 14/11/2025 | |||||
