BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.
17,100
-
ISIN
IT0005419095
Data
25/10/2026 - 8:18am
ISIN |
IT0005419095 |
Emittente |
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.baps.it/ |
Data di inizio negoziazione |
31/08/2020 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 27.871.850 | 584.842.948 | 0,1 | 27.872,00 | 3 | 836.156,00 | 17,8 | 4,0 - 4,00 | 17,1 - 18,5 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 12/09/2026 | 17,1 | 21.600 | 0,07749755 | 0,07749755 |
Book
| 17,1 | 351.908 | 416 | |||
| 17,2 | 70 | 2 | |||
| 17,4 | 1.200 | 6 | |||
| 17,5 | 4.506 | 8 | |||
| 17,6 | 2.062 | 4 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 17/09/2026 - Data Fine: 16/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 17,1 | 8 | 4.208 | 71.956,8 | 4.208 |
| 25/09/2026 | 17,1 | 14 | 4.071 | 69.614,1 | 8.279 |
| 02/10/2026 | 17,1 | 8 | 3.438 | 58.789,8 | 11.717 |
| 09/10/2026 | 17,1 | 8 | 3.372 | 57.661,2 | 15.089 |
| 16/10/2026 | 17,1 | 10 | 3.313 | 56.652,3 | 18.402 |
| 23/10/2026 | 17,1 | 12 | 3.198 | 54.685,8 | 21.600 |
| 30/10/2026 | |||||
| 06/11/2026 | |||||
| 13/11/2026 | |||||
