BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD.

-
-
ISIN
IT0005419095
Data
13/05/2026 - 2:36pm

ISIN
IT0005419095
Emittente
Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A.
Sito Emittente
https://www.baps.it/
Data di inizio negoziazione
31/08/2020
Aderente
Equita Sim

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

13/09/2025 17,8 402.943 0,09710514 1,44569880

Book

6 1.012 17,8 17,8 492.264 833
17,9 12.133 20
18 4.509 11
18,1 200 1
18,4 700 2
Market Depth
1.012 536.603

Valori d'Asta

17,8 1.012

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 17/03/2026 - Data Fine: 16/05/2026
20/03/2026 17,8 24 4.347 77.376,6 4.347
27/03/2026 17,8 19 3.977 70.790,6 8.324
02/04/2026 17,8 9 3.233 57.547,4 11.557
10/04/2026 17,8 14 3.701 65.877,8 15.258
17/04/2026 17,8 14 3.438 61.196,4 18.696
24/04/2026 17,8 19 3.154 56.141,2 21.850
30/04/2026 17,8 13 3.117 55.482,6 24.967
08/05/2026 17,8 16 2.098 37.344,4 27.065
15/05/2026