BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD.
-
-
ISIN
IT0001045118
Data
18/10/2025 - 11:04pm
ISIN |
IT0001045118 |
Emittente |
Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bplazio.it/ |
Data di inizio negoziazione |
29/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
6.771.476 | 261.201.909 | 0,1 | 6.772,00 | 2 | 135.430,00 | 15,3 | 4,0 - 4,00 | 14,7 - 15,9 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
23/08/2025 | 14,7 | 6.862 | 0,10133684 | 0,10133684 |
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 29/08/2025 - Data Fine: 28/10/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 14,7 | 2 | 602 | 8.849,4 | 602 |
05/09/2025 | 14,7 | 15 | 5.117 | 75.219,9 | 5.719 |
12/09/2025 | 14,7 | 3 | 563 | 8.276,1 | 6.282 |
19/09/2025 | 14,7 | 2 | 65 | 955,5 | 6.347 |
26/09/2025 | 14,7 | 1 | 68 | 999,6 | 6.415 |
03/10/2025 | 14,7 | 1 | 71 | 1.043,7 | 6.486 |
10/10/2025 | 14,7 | 1 | 76 | 1.117,2 | 6.562 |
17/10/2025 | 14,7 | 3 | 300 | 4.410 | 6.862 |
24/10/2025 |