BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD.
15,300
-
ISIN
IT0001045118
Data
19/04/2025 - 1:24pm
ISIN |
IT0001045118 |
Emittente |
Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bplazio.it/ |
Data di inizio negoziazione |
29/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
6.771.476 | 261.201.909 | 0,1 | 6.772,00 | 3 | 203.145,00 | 15,9 | 4,0 - 4,00 | 15,3 - 16,5 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
24/08/2024 | 15,3 | 49.358 | 0,13431341 | 0,72891051 |
Valori d'Asta
2.850 |
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 28/02/2025 - Data Fine: 28/04/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 15,3 | 3 | 702 | 10.740,6 | 702 |
07/03/2025 | 15,3 | 4 | 607 | 9.287,1 | 1.309 |
14/03/2025 | 15,3 | 3 | 713 | 10.908,9 | 2.022 |
21/03/2025 | 15,3 | 2 | 633 | 9.684,9 | 2.655 |
28/03/2025 | 15,3 | 2 | 743 | 11.367,9 | 3.398 |
04/04/2025 | 15,3 | 9 | 1.405 | 21.496,5 | 4.803 |
11/04/2025 | 15,3 | 16 | 1.442 | 22.062,6 | 6.245 |
17/04/2025 | 15,3 | 15 | 2.850 | 43.605 | 9.095 |
25/04/2025 |