C R ASTI AZIONI ORDINARIE

-
-
ISIN
IT0001090783
Data
17/12/2025 - 1:00am

ISIN
IT0001090783
Emittente
Cassa di Risparmio di Asti SPA
Sito Emittente
https://www.bancadiasti.it
Data di inizio negoziazione
31/07/2017
Aderente
Banca Akros S.p.A.

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

28/06/2025 8,06 931.995 0,59245320 1,32128438

Book

1 2.000 8,1 8,06 27.065 28
7 12.820 8,06 8,1 900 3
8,2 750 2
8,4 1.500 3
8,5 1.500 2
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 29/10/2025 - Data Fine: 28/12/2025
31/10/2025 8,06 104 57.140 460.548,4 57.140
07/11/2025 8,06 104 70.006 564.248,36 127.146
14/11/2025 8,06 75 48.786 393.215,16 175.932
21/11/2025 8,06 80 57.799 465.859,94 233.731
28/11/2025 8,06 70 49.367 397.898,02 283.098
05/12/2025 8,06 63 39.285 316.637,1 322.383
12/12/2025 8,06 90 95.516 769.858,96 417.899
19/12/2025
23/12/2025