16,500
-
ISIN
IT0001345443
Data
21/12/2024 - 5:37pm
ISIN |
IT0001345443 |
Emittente |
Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bplajatico.it/ |
Data di inizio negoziazione |
26/06/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
1.888.125 | 83.669.014 | 0,1 | 1.889,00 | 3 | 56.644,00 | 17,9 | 8,0 - 8,00 | 16,5 - 19,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
01/01/2024 | 16,5 | 54.374 | 2,34322410 | 2,87978815 |
Book
16,5 | 8.253 | 40 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/11/2024 - Data Fine: 31/12/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 16,5 | 1 | 168 | 2.772 | 168 |
08/11/2024 | 16,5 | 3 | 858 | 14.157 | 1.026 |
15/11/2024 | 16,5 | 5 | 927 | 15.295,5 | 1.953 |
22/11/2024 | 16,5 | 6 | 993 | 16.384,5 | 2.946 |
29/11/2024 | 16,5 | 4 | 929 | 15.328,5 | 3.875 |
06/12/2024 | 16,5 | 4 | 975 | 16.087,5 | 4.850 |
13/12/2024 | 16,5 | 44 | 15.151 | 249.991,5 | 20.001 |
20/12/2024 | 16,5 | 64 | 24.242 | 399.993 | 44.243 |
27/12/2024 |