C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
-
-
ISIN
IT0005058547
Data
05/10/2026 - 12:28am
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 11,4168 | 8,0 - 8,00 | 10,6 - 12,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 29/08/2026 | 10,96440 | 48.679 | 0,08115867 | 0,08115867 |
Book
| 1 | 100 | 12,3 | 10,6 | 2.427 | 6 |
| 1 | 1.000 | 11,5 | 10,7 | 977 | 4 |
| 2 | 2.750 | 11,4 | 10,9 | 650 | 3 |
| 4 | 4.304 | 11 | 11 | 4.100 | 8 |
| 1 | 10.000 | 10,8 | 11,2 | 2.008 | 4 |
Market Depth |
|||||
| 24.264 | 63.650 | ||||
Valori d'Asta
| 11 | 8.154 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/09/2026 - Data Fine: 31/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 11,4 | 25 | 14.892 | 169.768,8 | 14.892 |
| 11/09/2026 | 10,7 | 7 | 4.800 | 51.360 | 19.692 |
| 18/09/2026 | 10,7 | 22 | 13.852 | 148.216,4 | 33.544 |
| 25/09/2026 | 10,7 | 20 | 6.981 | 74.696,7 | 40.525 |
| 02/10/2026 | 11 | 28 | 8.154 | 89.694 | 48.679 |
| 09/10/2026 | |||||
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
| 30/10/2026 | |||||
