C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
13,200
-
ISIN
IT0005058547
Data
02/02/2026 - 1:36am
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 13,8287 | 8,0 - 8,00 | 12,8 - 14,9 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 24/12/2025 | 13,46431 | 37.099 | 0,06185224 | 0,06185224 |
Book
| 13,2 | 411 | 1 | |||
| 13,3 | 3.498 | 2 | |||
| 13,4 | 760 | 3 | |||
| 13,5 | 15.287 | 29 | |||
| 13,7 | 3.000 | 2 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/01/2026 - Data Fine: 28/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 13,8 | 5 | 8.194 | 113.077,2 | 8.194 |
| 09/01/2026 | 13,5 | 6 | 724 | 9.774 | 8.918 |
| 16/01/2026 | 13,5 | 16 | 8.744 | 118.044 | 17.662 |
| 23/01/2026 | 13,4 | 27 | 10.245 | 137.283 | 27.907 |
| 30/01/2026 | 13,2 | 15 | 9.192 | 121.334,4 | 37.099 |
| 06/02/2026 | |||||
| 13/02/2026 | |||||
| 20/02/2026 | |||||
| 27/02/2026 | |||||
