C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
-
-
ISIN
IT0005058547
Data
11/02/2025 - 4:17pm
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
59.940.038 | 896.769.511 | 0,5 | 299.701,00 | 11,0784 | 8,0 - 8,00 | 10,2 - 11,9 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
28/12/2024 | 11,21397 | 92.644 | 0,15456113 | 0,15456113 |
Book
1 | 100 | 11,9 | 10,6 | 800 | 1 |
1 | 10 | 11,6 | 11,1 | 200 | 1 |
3 | 4.504 | 11,4 | 11,4 | 430 | 2 |
2 | 3.200 | 11,2 | 11,5 | 100 | 1 |
1 | 4.200 | 10,9 | 11,6 | 31.762 | 48 |
Market Depth |
|||||
12.014 | 43.802 |
Valori d'Asta
11,4 | 1.430 |
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/01/2025 - Data Fine: 28/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 11,2 | 11 | 10.080 | 112.896 | 10.080 |
10/01/2025 | 11,2 | 87 | 35.157 | 393.758,4 | 45.237 |
17/01/2025 | 11,2 | 29 | 11.743 | 131.521,6 | 56.980 |
24/01/2025 | 11,1 | 20 | 8.610 | 95.571 | 65.590 |
31/01/2025 | 11,2 | 30 | 16.278 | 182.313,6 | 81.868 |
07/02/2025 | 11,4 | 27 | 10.776 | 122.846,4 | 92.644 |
14/02/2025 | |||||
21/02/2025 | |||||
28/02/2025 |