11,200
-
ISIN
IT0005058547
Data
21/12/2024 - 6:08pm
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
59.940.038 | 816.573.149 | 0,5 | 299.701,00 | 10,7843 | 8,0 - 8,00 | 9,95 - 11,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
26/10/2024 | 11,06116 | 81.681 | 0,13627118 | 0,13627118 |
Book
2 | 4.300 | 10,7 | 11,2 | 42.864 | 86 |
11,4 | 2.810 | 2 | |||
11,5 | 1.551 | 1 | |||
11,6 | 25.948 | 46 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/11/2024 - Data Fine: 31/12/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 11,2 | 10 | 8.615 | 96.488 | 8.615 |
08/11/2024 | 11 | 15 | 7.852 | 86.372 | 16.467 |
15/11/2024 | 10,7 | 16 | 10.871 | 116.319,7 | 27.338 |
22/11/2024 | 11,2 | 25 | 11.434 | 128.060,8 | 38.772 |
29/11/2024 | 10,7 | 13 | 8.670 | 92.769 | 47.442 |
06/12/2024 | 11,2 | 31 | 11.612 | 130.054,4 | 59.054 |
13/12/2024 | 11,2 | 39 | 11.437 | 128.094,4 | 70.491 |
20/12/2024 | 11,2 | 17 | 11.190 | 125.328 | 81.681 |
27/12/2024 |