C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
11,400
-
ISIN
IT0005058547
Data
01/08/2026 - 8:42am
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 12,3658 | 8,0 - 8,00 | 11,4 - 13,3 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 27/06/2026 | 11,4 | 60.337 | 0,10059513 | 0,10059513 |
Book
| 11,5 | 104 | 1 | |||
| 11,6 | 850 | 2 | |||
| 11,8 | 6.800 | 5 | |||
| 11,9 | 13.049 | 37 | |||
| 12 | 1.440 | 2 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/07/2026 - Data Fine: 31/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 11,4 | 18 | 6.870 | 78.318 | 6.870 |
| 10/07/2026 | 11,4 | 28 | 17.033 | 194.176,2 | 23.903 |
| 17/07/2026 | 11,4 | 26 | 13.432 | 153.124,8 | 37.335 |
| 24/07/2026 | 11,4 | 34 | 14.351 | 163.601,4 | 51.686 |
| 31/07/2026 | 11,4 | 29 | 8.651 | 98.621,4 | 60.337 |
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
| 28/08/2026 | |||||
