C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE
14,200
-
ISIN
IT0005058547
Data
26/10/2025 - 10:26pm
ISIN |
IT0005058547 |
Emittente |
Cassa di Risparmio di Bolzano SPA Sudtiroler Sparkasse AG |
Sito Emittente |
https://www.sparkasse.it |
Data di inizio negoziazione |
27/12/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 59.980.038 | 967.255.000 | 0,5 | 299.901,00 | 14,0599 | 8,0 - 8,00 | 13 - 15,1 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 30/08/2025 | 14,44443 | 68.367 | 0,11398292 | 0,11398292 |
Book
| 14,2 | 3.292 | 1 | |||
| 14,3 | 1.352 | 3 | |||
| 14,5 | 700 | 2 | |||
| 14,6 | 290 | 2 | |||
| 14,7 | 5.150 | 3 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/09/2025 - Data Fine: 31/10/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 14,4 | 12 | 3.884 | 55.929,6 | 3.884 |
| 12/09/2025 | 14,4 | 18 | 6.280 | 90.432 | 10.164 |
| 19/09/2025 | 14,8 | 29 | 9.654 | 142.879,2 | 19.818 |
| 26/09/2025 | 14,4 | 14 | 4.848 | 69.811,2 | 24.666 |
| 03/10/2025 | 14,7 | 18 | 13.728 | 201.801,6 | 38.394 |
| 10/10/2025 | 14,3 | 10 | 10.522 | 150.464,6 | 48.916 |
| 17/10/2025 | 14,2 | 14 | 7.941 | 112.762,2 | 56.857 |
| 24/10/2025 | 14,2 | 21 | 11.510 | 163.442 | 68.367 |
| 31/10/2025 | |||||
