BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD.

-
-
ISIN
IT0001036760
Data
18/08/2025 - 10:49pm

Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione

28/06/2025 0,85838 125.261 0,20589284 0,20589284

Book

2 4.002 0,985 0,845 2.700 2
1 2.000 0,9 0,85 72.414 6
1 10.000 0,85 0,87 654 3
0,88 2.370 1
0,885 2.220 3
Market Depth

Periodo intermedio in corso

Data Inizio: 01/07/2025 - Data Fine: 31/08/2025
04/07/2025 0,88 15 11.436 10.063,68 11.436
11/07/2025 0,85 10 11.321 9.622,85 22.757
18/07/2025 0,88 25 34.847 30.665,36 57.604
25/07/2025 0,845 16 41.554 35.113,13 99.158
01/08/2025 0,845 9 7.282 6.153,29 106.440
08/08/2025 0,845 11 6.901 5.831,345 113.341
14/08/2025 0,845 17 11.920 10.072,4 125.261
22/08/2025
29/08/2025