BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD.
-
-
ISIN
IT0001036760
Data
21/04/2026 - 10:21am
ISIN |
IT0001036760 |
Emittente |
Banca Popolare Pugliese SCRL |
Sito Emittente |
http://www.bpp.it/ |
Data di inizio negoziazione |
30/06/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 60.837.959 | 366.017.972 | 0,5 | 304.190,00 | 1 | 8,0 - 8,00 | 0,92 - 1,08 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 28/02/2026 | 1,08 | 249.597 | 0,41026524 | 0,41026524 |
Book
| 9 | 84.651 | 1,08 | 1,08 | 50 | 1 |
| 10 | 7.367 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
| 92.018 | 50 | ||||
Valori d'Asta
| 1,08 | 50 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/03/2026 - Data Fine: 30/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 1,08 | 19 | 44.019 | 47.540,52 | 44.019 |
| 13/03/2026 | 1,08 | 22 | 32.732 | 35.350,56 | 76.751 |
| 20/03/2026 | 1,08 | 13 | 26.971 | 29.128,68 | 103.722 |
| 27/03/2026 | 1,08 | 13 | 28.973 | 31.290,84 | 132.695 |
| 02/04/2026 | 1,08 | 21 | 26.740 | 28.879,2 | 159.435 |
| 10/04/2026 | 1,08 | 24 | 53.224 | 57.481,92 | 212.659 |
| 17/04/2026 | 1,08 | 25 | 36.938 | 39.893,04 | 249.597 |
| 24/04/2026 | |||||
| 30/04/2026 | |||||
