0,835
-
ISIN
IT0001036760
Data
21/12/2024 - 6:18pm
ISIN |
IT0001036760 |
Emittente |
Banca Popolare Pugliese SCRL |
Sito Emittente |
http://www.bpp.it/ |
Data di inizio negoziazione |
30/06/2017 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
60.837.959 | 322.357.828 | 0,5 | 304.190,00 | 0,9045 | 8,0 - 8,00 | 0,835 - 0,975 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
26/10/2024 | 0,89074 | 153.959 | 0,25306405 | 0,25306405 |
Book
0,84 | 35.234 | 11 | |||
0,855 | 4.160 | 1 | |||
0,88 | 10.000 | 1 | |||
0,9 | 83.008 | 4 | |||
0,94 | 2.500 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 01/11/2024 - Data Fine: 31/12/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 0,95 | 12 | 13.772 | 13.083,4 | 13.772 |
08/11/2024 | 0,975 | 27 | 42.520 | 41.457 | 56.292 |
15/11/2024 | 0,95 | 10 | 6.422 | 6.100,9 | 62.714 |
22/11/2024 | 0,84 | 13 | 30.507 | 25.625,88 | 93.221 |
29/11/2024 | 0,84 | 11 | 13.250 | 11.130 | 106.471 |
06/12/2024 | 0,84 | 13 | 17.696 | 14.864,64 | 124.167 |
13/12/2024 | 0,835 | 8 | 7.246 | 6.050,41 | 131.413 |
20/12/2024 | 0,835 | 13 | 22.546 | 18.825,91 | 153.959 |
27/12/2024 |