-
-
ISIN
IT0005509820
Data
21/01/2025 - 7:04am
ISIN |
IT0005509820 |
Emittente |
Banca Macerata S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bancamacerata.it/ |
Data di inizio negoziazione |
17/10/2022 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
1.800.063 | 47.941.917 | 0,1 | 1.801,00 | 2 | 36.002,00 | 23,2541 | 8,0 - 8,00 | 21,4 - 25 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
26/10/2024 | 22,58025 | 4.050 | 0,01944376 | 0,22499213 |
Book
21,4 | 691 | 1 | |||
22,4 | 2.999 | 3 | |||
22,6 | 1.355 | 3 | |||
22,8 | 3.140 | 2 | |||
23 | 3.632 | 4 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 26/12/2024 - Data Fine: 25/02/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | - | - | - | - | - |
03/01/2025 | - | - | - | - | - |
10/01/2025 | - | - | - | - | - |
17/01/2025 | 21,4 | 2 | 350 | 7.490 | 350 |
24/01/2025 | |||||
31/01/2025 | |||||
07/02/2025 | |||||
14/02/2025 | |||||
21/02/2025 |