BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ.
21,200
-
ISIN
IT0005509820
Data
22/02/2026 - 2:41pm
ISIN |
IT0005509820 |
Emittente |
Banca Macerata S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bancamacerata.it/ |
Data di inizio negoziazione |
17/10/2022 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 1.800.063 | 47.941.917 | 0,1 | 1.801,00 | 2 | 36.002,00 | 21,738 | 4,0 - 4,00 | 21 - 22,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 11/10/2025 | 21,10317 | 7.095 | 0,00277768 | 0,39415287 |
Book
| 21,2 | 100 | 1 | |||
| 21,4 | 1.365 | 3 | |||
| 21,6 | 150 | 1 | |||
| 22 | 580 | 2 | |||
| 22,2 | 2.207 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 11/02/2026 - Data Fine: 10/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | - | - | - | - | - |
| 20/02/2026 | 21,2 | 1 | 50 | 1.060 | 50 |
| 27/02/2026 | |||||
| 06/03/2026 | |||||
| 13/03/2026 | |||||
| 20/03/2026 | |||||
| 27/03/2026 | |||||
| 02/04/2026 | |||||
| 10/04/2026 | |||||
