BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ.
-
-
ISIN
IT0005509820
Data
14/03/2026 - 10:21pm
ISIN |
IT0005509820 |
Emittente |
Banca Macerata S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bancamacerata.it/ |
Data di inizio negoziazione |
17/10/2022 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 1.800.063 | 47.941.917 | 0,1 | 1.801,00 | 2 | 36.002,00 | 21,738 | 4,0 - 4,00 | 21 - 22,6 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 11/10/2025 | 21,08467 | 8.645 | 0,08888578 | 0,48026097 |
Book
| 21,2 | 100 | 1 | |||
| 21,4 | 1.615 | 4 | |||
| 21,8 | 650 | 2 | |||
| 22 | 100 | 1 | |||
| 22,2 | 2.207 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 11/02/2026 - Data Fine: 10/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | - | - | - | - | - |
| 20/02/2026 | 21,2 | 1 | 50 | 1.060 | 50 |
| 27/02/2026 | 21 | 2 | 1.000 | 21.000 | 1.050 |
| 06/03/2026 | 21 | 2 | 550 | 11.550 | 1.600 |
| 13/03/2026 | - | - | - | - | 1.600 |
| 20/03/2026 | |||||
| 27/03/2026 | |||||
| 02/04/2026 | |||||
| 10/04/2026 | |||||
