LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0001005229
Data
28/04/2026 - 8:45am
ISIN |
IT0001005229 |
Emittente |
La Cassa di Ravenna S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.lacassa.com |
Data di inizio negoziazione |
08/05/2017 |
Aderente |
Banca Akros S.p.A. |
Informazioni
| 29.110.000 | 545.781.500 | 0,5 | 145.550,00 | 17,3959 | 8,0 - 8,00 | 16,05 - 18,75 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 28/02/2026 | 18,13325 | 51.725 | 0,17768808 | 0,17768808 |
Book
| 89 | 5.835 | 18,75 | 18,7 | 305 | 2 |
| 26 | 1.118 | 18,7 | 18,75 | 1.313 | 3 |
| 11 | 534 | 18,6 | |||
| 24 | 456 | 18,5 | |||
| 1 | 15 | 18,4 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 01/03/2026 - Data Fine: 30/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 17,9 | 166 | 13.148 | 235.349,2 | 13.148 |
| 13/03/2026 | 18 | 135 | 8.940 | 160.920 | 22.088 |
| 20/03/2026 | 18 | 162 | 6.779 | 122.022 | 28.867 |
| 27/03/2026 | 18 | 134 | 7.324 | 131.832 | 36.191 |
| 02/04/2026 | 18,3 | 69 | 7.378 | 135.017,4 | 43.569 |
| 10/04/2026 | 18,7 | 64 | 2.461 | 46.020,7 | 46.030 |
| 17/04/2026 | 18,75 | 46 | 3.386 | 63.487,5 | 49.416 |
| 24/04/2026 | 18,75 | 34 | 2.309 | 43.293,75 | 51.725 |
| 30/04/2026 | |||||
