Equity

Equity

Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Var %
Data sheet
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 6 1,500 11.7 11.7 580,728 975 PDF
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 10.8 31,636 47 PDF
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 3 2,680 10.4 10.2 9 1 PDF
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 1 1,000 23 21.4 250 1 PDF
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 1 100 19.2 19.2 35,564 201 PDF
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 1 30 61 61 6,445 76 PDF
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 3 150 15.9 15.9 52,710 214 PDF
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.3 147,933 302 PDF
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 2 5,900 0.88 0.845 11,292 4 PDF
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 62 292,625 1.22 1.22 9,700 1 PDF
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 41 17,235 11.25 10.45 324 1 PDF
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 2 262 100 100 2,867 15 PDF
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 12 10,850 0.945 0.88 22,954 26 PDF
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR PDF
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 2 2,086 8.06 8.06 60,440 75 PDF
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 9 4,390 14.2 12.2 68 1 PDF
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3.08 16,504 35 PDF
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 1 1,200 17 16 1,285 2 PDF
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 9 22,593 14.3 13 976 1 PDF