Equity

Equity - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 11.7 11.7 11.7 39 13,465 157,540.5
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10.4 10.4 10.4 4 59 613.6
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 23 23 23 3 950 21,850
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 19.2 19.2 19.2 2 200 3,840
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 7 231 14,091
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 10 626 9,953.4
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.3 15.3 15.3 3 2,400 36,720
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.85 0.88 0.865 25 22,757 19,686.53
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.22 1.22 1.22 16 114,624 139,841.28
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 11.25 11.25 11.25 176 51,085 574,706.25
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 100 100 100 5 462 46,200
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.88 0.88 0.88 83 51,065 44,937.2
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.06 8.06 8.06 48 38,053 306,707.18
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 14.2 14.2 14.2 43 22,517 319,741.4
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3.08 3.08 3.08 11 1,800 5,544
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16.9 16.9 16.9 90 30,392 513,624.8
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 14.3 14.3 14.3 92 53,663 767,380.9