Obbligazioni Sovranazionali

Obbligazioni sovranazionali - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2387370526 AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR ZAR 12,23
XS2840132802 ASIAN DEV BANK 27,5% 19/7/28 TRY TRY 86,508
XS2976490941 ASIAN DEV BANK 30% 29/7/26 TRY TRY 96,662
XS3074428841 ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY TRY 95,434
XS2776676145 ASIAN DEV BANK ZC 08/03/27 TRY TRY 74,233
XS3029562439 ASIAN DEV BANK ZC 27/3/35 TRYCAL TRY 12
XS2539440722 ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY TRY 90,85
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY TRY 80,355
XS2168048564 BEI 0% 17/06/2027 EUR 97,27
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 EUR 96,848
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP GBP 98,338
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK SEK 97,895
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 EUR 65,31
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD USD 98,505
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK SEK 99,753
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 EUR 95,767
EU000A4EPCA0 BEI 2,625% 16/06/2031 EUR 99,11
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 EUR 91,507
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 EUR 99,99
EU000A4EM8H8 BEI 3,00% 14/01/2036 EUR 98,27
EU000A3LT492 BEI 3,00% 15/02/2039 EUR 96,72
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 EUR 101,033
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP GBP 98,763
US298785KN51 BEI 3,75% 13/03/2031 USD USD 99,48
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP GBP 90,018
US298785KJ40 BEI 3,875% 15/06/2028 USD USD 100,2
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 EUR 104,947
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 EUR 106,415
EU000A3LUMF5 BEI 4,0% 15/02/2029 GBP GBP 99,33
US298785KP00 BEI 4,25% 08/02/2036 USD USD 99,77
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP GBP 89,26
XS2298601514 BEI 4,50% 16/02/2028 MXN MXN 95,23
XS0202407093 BEI 4,625% 12/10/2054 GBP GBP 86,2
US298785KC96 BEI 4,75% 15/06/2029 USD USD 102,905
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD USD 104,746
XS0096499057 BEI 5,00% 15/04/2039 GBP GBP 98,94
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP GBP 105,719
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN MXN 99,076 99,04 99,04 99,04 2 10.000 485,40451
XS2236340522 BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR ZAR 95,594 95,499 95,499 95,499 1 50.000 2.483,39605
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR ZAR 100,266 100,285 100,285 100,285 1 100.000 5.215,70640
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR ZAR 100,987
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN MXN 100,493
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR ZAR 100,653 100,575 100,58 100,58 2 680.000 35.570,92521
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 EUR 73,75
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 EUR 98,987
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK SEK 99,401
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 EUR 66,65
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD USD 93,18
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD USD 98,16
EU000A4EG781 BEI GREEN 2,50% 17/02/2031 EUR 98,78