Equity - Current month Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP RAGUSA AZ ORD FRAZ EUR 12.1 12.1 12.1 226 247,131 2,990,285.1
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 9.3 9.3 9.3 10 281 2,613.3
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 23 23.6 23.05967 3 1,277 29,447.2
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20.8 20.8 20.8 6 600 12,480
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 63.5 63.5 63.5 12 600 38,100
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 16.5 16.5 16.5 8 711 11,731.5
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.9 15.9 15.9 56 7,227 114,909.3
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.81 0.915 0.90293 42 33,964 30,667.17
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.07 1.08 1.07375 48 142,750 153,277.56
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10.9 10.9 10.9 264 118,234 1,288,750.6
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 6 600 55,200
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.92 0.92 0.92 51 19,435 17,880.2
IT0000082583 BCA POP. SANT'ANGELO AZIONI ORD. EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.4 8.4 8.4 122 48,062 403,720.8
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10.4 10.6 10.41888 128 46,841 488,030.6
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 3.38 3.38 3.38 16 4,040 13,655.2
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16 16 16 113 28,490 455,840
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 7.98 9.02 8.65357 317 129,780 1,123,060.82