Equity - 2024-11 monthly Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 11.7 11.7 11.7 51 24,360 285,012
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 10.2 10.2 10.2 28 2,049 20,899.8
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 22.8 22.8 22.8 4 2,700 61,560
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 20.8 20.8 20.8 5 500 10,400
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 61 61 61 21 468 28,548
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 16.5 16.5 16.5 19 3,875 63,937.5
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 15.3 15.3 15.3 10 3,204 49,021.2
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 0.84 0.975 0.91478 73 106,471 97,397.18
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1.08 1.09 1.08823 118 388,852 423,160.96
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 10.85 10.85 10.85 997 186,352 2,021,919.2
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 92 92 92 11 900 82,800
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 0.92 0.92 0.92 161 265,440 244,204.8
IT0000082583 BCA POP. SANT'ANGELO AZIONI ORD. EUR
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 8.4 8.4 8.4 119 65,484 550,065.6
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10.7 11.2 10.96095 79 47,442 520,009.5
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 16.7 16.7 16.7 124 66,759 1,114,875.3
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 9.82 9.82 9.82 301 152,354 1,496,116.28