Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
PTOTEZOE0014 PORTUGAL 3,50% 18/06/2038 EUR 99,8373
PTOTEROE0014 PORTUGAL 3,875% 15/02/2030 EUR 106,45405
PTOTEBOE0020 PORTUGAL 4,10% 15/02/2045 EUR 104,3495
PTOTE5OE0007 PORTUGAL 4,10% 15/04/2037 EUR 106,92415
PTOTEUOE0019 PORTUGAL 4,125% 14/04/2027 EUR 104,10705
US465410BY32 REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD USD 93,08935
US465410BZ07 REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD USD 73,723
US465410BG26 REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD USD 103,98225
XS0098449456 REP OF ITALY CMS 28/06/2029 EUR 103,44
AT0000A33SH3 REP. AUSTRIA GREEN 2,9% 23/05/29 EUR 101,7001
AT0000A2HLC4 REPUB. AUSTRIA 0,85% 30/06/2120 EUR 34,6665
AT0000A10683 REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34 EUR 95,10435
AT0000A0VRQ6 REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044 EUR 95,166
AT0000A0DXC2 REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026 EUR 102,507 102,757 102,767 102,767 2 17.000 17.469,19
GR0124034688 REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28 EUR 104,1877
GR0128015725 REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33 EUR 104,30135
GR0133011248 REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37 EUR 103,3711
GR0138015814 REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42 EUR 102,607
GRR000000010 REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42 EUR 0,35
XS2330503694 ROMANIA 2,00% 14/04/2033 EUR 74,7515
XS1768067297 ROMANIA 2,50% 08/02/2030 EUR 89,866
XS2258400162 ROMANIA 2,625% 02/12/2040 EUR 60,8985
XS2330514899 ROMANIA 2,75% 14/04/2041 EUR 61,0435
XS1768074319 ROMANIA 3,375% 08/02/2038 EUR 72,634
XS2109813142 ROMANIA 3,375% 28/01/2050 EUR 60,2605
XS1970549561 ROMANIA 3,50% 03/04/2034 EUR 81,362
XS2178857954 ROMANIA 3,624% 26/05/2030 EUR 93,4931
XS1313004928 ROMANIA 3,875% 29/10/2035 EUR 81,582 81,82 81,82 81,82 1 1.000 818,2
XS1892127470 ROMANIA 4,125% 11/03/2039 EUR 77,2425
XS1968706876 ROMANIA 4,625% 03/04/2049 EUR 74,604
XS2829209720 ROMANIA 5,25% 30/05/2032 EUR 96,74875
XS2770920937 ROMANIA 5,375% 22/03/2031 EUR 99,3155
XS2689949399 ROMANIA 5,50% 18/09/2028 EUR 104,1625
XS2829810923 ROMANIA 5,625% 30/05/2037 EUR 91,889
XS2908645265 ROMANIA 6,00% 24/09/2044 EUR 90,5935
XS2689948078 ROMANIA 6,375% 18/09/2033 EUR 102,633
XS2538441598 ROMANIA 6,625% 27/09/2029 EUR 107,6945
XS2770921315 ROMANIA GREEN 5,625% 22/02/2036 EUR 93,0558
US912810SN90 T BOND 1,25% 15/05/2050 USD USD 50,113
US912810SP49 T BOND 1,375% 15/08/2050 USD USD 51,4095
US912810SS87 T BOND 1,625% 15/11/2050 USD USD 54,889
US912810TA60 T BOND 1,75% 15/08/2041 USD USD 68,1665
US912810TB44 T BOND 1,875% 15/11/2051 USD USD 58,0195
US912810SL35 T BOND 2,00% 15/02/2050 USD USD 60,97 60,98 61,04 60,98 2 250.000 141.397,84946
US912810SZ21 T BOND 2,00% 15/08/2051 USD USD 60,0785
US912810TC27 T BOND 2,00% 15/11/2041 USD USD 70,6405
US912828XB14 T BOND 2,125% 15/5/25 USD USD 99,74165 99,76 99,766 99,766 2 75.000 69.357,11902
US912810TD00 T BOND 2,25% 15/02/2052 USD USD 63,6225
US912810SY55 T BOND 2,25% 15/05/2041 USD USD 74,5095
US912810SJ88 T BOND 2,25% 15/08/2049 USD USD 65,0065