Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US465410BZ07 REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD USD 75,46
US465410BG26 REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD USD 106,691
XS0098449456 REP OF ITALY CMS 28/06/2029 EUR 104,397
AT0000A33SH3 REP. AUSTRIA GREEN 2,9% 23/05/29 EUR 102,443
AT0000A2HLC4 REPUB. AUSTRIA 0,85% 30/06/2120 EUR 31,47
AT0000A10683 REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34 EUR 96,649
AT0000A0VRQ6 REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044 EUR 95,79
AT0000A0DXC2 REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026 EUR 101,167
GR0124034688 REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28 EUR 103,633
GR0128015725 REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33 EUR 105,559
GR0133011248 REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37 EUR 104,816
GR0138015814 REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42 EUR 105,47
XS2262211076 ROMANIA 1,375% 02/12/2029 EUR 89,791 90,08 90,08 90,08 1 10.000 9.008
XS2364199757 ROMANIA 1,75% 13/07/2030 EUR 88,684
XS2330503694 ROMANIA 2,00% 14/04/2033 EUR 79,084
XS2027596530 ROMANIA 2,124% 16/07/2031 EUR 85,963
XS1599193403 ROMANIA 2,375% 19/04/2027 EUR 99,355
XS1768067297 ROMANIA 2,50% 08/02/2030 EUR 93,037
XS2258400162 ROMANIA 2,625% 02/12/2040 EUR 64,6
XS2330514899 ROMANIA 2,75% 14/04/2041 EUR 65,13
XS1420357318 ROMANIA 2,875% 26/05/2028 EUR 98,754
XS1768074319 ROMANIA 3,375% 08/02/2038 EUR 76,712
XS2109813142 ROMANIA 3,375% 28/01/2050 EUR 63,41
XS1970549561 ROMANIA 3,50% 03/04/2034 EUR 85,965 85,92 85,99 85,92 3 150.000 128.950
XS2178857954 ROMANIA 3,624% 26/05/2030 EUR 96,683
XS1313004928 ROMANIA 3,875% 29/10/2035 EUR 85,135
XS2201851685 ROMANIA 4,00% 14/02/2051 USD USD 66,86
XS1892127470 ROMANIA 4,125% 11/03/2039 EUR 81,521
XS1968706876 ROMANIA 4,625% 03/04/2049 EUR 77,5
XS2908644615 ROMANIA 5,125% 24/09/2031 EUR 100,267
XS2999533271 ROMANIA 5,25% 10/03/2030 EUR 103,6
XS2829209720 ROMANIA 5,25% 30/05/2032 EUR 100,245 100,69 100,69 100,69 1 30.000 30.207
XS2770920937 ROMANIA 5,375% 22/03/2031 EUR 102,149
XS2689949399 ROMANIA 5,50% 18/09/2028 EUR 105,258
XS2829810923 ROMANIA 5,625% 30/05/2037 EUR 95,886
XS3114901336 ROMANIA 5,75% 16/09/2030 USD USD 101,638
XS3021378032 ROMANIA 5,875% 11/07/2032 EUR 102,659
XS2908645265 ROMANIA 6,00% 24/09/2044 EUR 94,66 94,7 94,7 94,7 1 50.000 47.350
US77586TAE64 ROMANIA 6,125% 22/01/2044 USD USD 94,17
XS2999552909 ROMANIA 6,25% 10/09/2034 EUR 103,453
XS2689948078 ROMANIA 6,375% 18/09/2033 EUR 105,075
XS3114897633 ROMANIA 6,625% 16/05/2036 USD USD 101,913
XS2538441598 ROMANIA 6,625% 27/09/2029 EUR 108,594
XS3021378388 ROMANIA 6,75% 11/07/2039 EUR 102,54
XS2571924070 ROMANIA 7,625% 17/01/53 USD USD 107,01
XS2770921315 ROMANIA GREEN 5,625% 22/02/2036 EUR 97,11
US912810SN90 T BOND 1,25% 15/05/2050 USD USD 49,88
US912810SP49 T BOND 1,375% 15/08/2050 USD USD 51,1
US912810SS87 T BOND 1,625% 15/11/2050 USD USD 54,38
US912810TA60 T BOND 1,75% 15/08/2041 USD USD 68,63