Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR 111,84
ES00000128S2 BONOS INFL 0,65% 30/11/2027 EUR 100,447
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR 86,434
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR 77,884 77,623 77,711 77,711 2 31.000 24.071,93
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR 75,227
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR 87,72
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR 45,85
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 96,08 96,051 96,075 96,075 6 97.000 93.175,78
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 43,02
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR 97,823
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 94,287
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR 95,28
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 97,455 97,373 97,404 97,404 3 101.000 98.376,98
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR 80,438 80,176 80,176 80,176 1 11.000 8.819,36
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR 95,825
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR 74,41
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR 97,569 97,296 97,378 97,378 2 11.000 10.710,76
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR 90,66
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR 86,85
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR 90,171
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 87,767
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 45,76
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR 74,57
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR 99,184
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR 92,376
DE0001102408 BUNDES 0,00% 15/08/2026 EUR 98,424
DE0001030567 BUNDES 0,1% 15/04/26 EUR 98,965
DE0001102390 BUNDES 0,5% 15/02/2026 EUR 99,555
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR 96,722
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR 69,17
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR 91,79
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR 102,88
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR 112,048 111,794 111,794 111,794 1 1.000 1.117,94
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR 115,241
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR 107,282 107,215 107,215 107,215 1 1.000 1.072,15
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR 117,343
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR 121,345
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR 115,922
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR 116,461
CA135087D358 CANADA 2,75% 01/12/2048 CAD CAD 86,09
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR 99,383
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK 86,108
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK 89,069
NO0010757925 NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK NOK 99,171
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK 92,461
NO0010786288 NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK NOK 97,343
NO0010821598 NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK NOK 95,668
NO0012440397 NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK NOK 89,723
NZGOVDT528C6 NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD NZD 93,511
NZGOVDT531C0 NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD NZD 89,893