Obbligazioni Bancarie

Obbligazioni bancarie - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2201857534 GENERALI GRN 2,429%14/7/31SUBCAL EUR 94,934
XS2678749990 GENERALI SUS 5,27% 12/9/33SUBCAL EUR 107,64
XS1311440082 GENERALI TM SUB CALL 27/10/47 EUR 102,31
XS1428773763 GENERALI TM SUB CALL 8/6/48 EUR 102,95
XS2609970848 GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL EUR 108,298
XS1796209010 GOLDMAN SACHS 2% 22/03/2028 EUR 98,829
IT0005447039 ICCREA BANCA S/UP 01/07/2026 EUR 98,713 99,54 99,54 99,54 1 10.000 9.954
IT0005518698 ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 EUR 104,065 104,011 104,011 104,011 2 20.000 20.802,2
IT0005565491 ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 EUR 103,725 103,91 104,01 104,01 3 50.000 51.984
IT0005479040 ICCREA BANCA S/UP 30/12/2026 EUR 98,444
XS2758880798 ICCREA BANCA SOC. TM 5/2/30 CALL EUR 102,454
XS2491620865 ICCREA BANCA TM 15/03/2027 CALL EUR 100,75
XS2577533875 ICCREA BANCA TM 20/01/2028 CALL EUR 102,327
XS2443527234 ICCREA BANCA TM 20/09/27 CALL EUR 100,924
XS2397352662 ICCREA TM 18/01/2032 SUB CALL EUR 100,456
XS2987793150 ICCREABANCA GREEN 3,375% 30/1/30 EUR 100,235
XS2361258317 ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL EUR 100
IT0000966017 INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027 EUR 98,439
XS2317069685 INTESA S.P. GREEN 0,75% 16/03/28 EUR 96,313
XS2589361240 INTESA S.P. TM 20/02/34 SUB CALL EUR 106,4
XS1109765005 INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB EUR 100,322
XS2081018629 INTESA SANPAOLO 1,00% 19/11/26 EUR 99,264
XS2022424993 INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/29 EUR 96,309
XS1785340172 INTESA SANPAOLO 1,75% 20/03/28 EUR 98,022
XS2673808486 INTESA SANPAOLO 4,375% 29/08/27 EUR 101,803
XS2673808726 INTESA SANPAOLO 5,125% 29/08/31 EUR 108,051
IT0001200390 INTESA SANPAOLO ZC 17/02/28 EUR 95,007
XS2592658947 INTESA SP GREEN 5,625% 08/03/33 EUR 111,891
XS2592650373 INTESA SP GREEN TM 08/03/28 CALL EUR 101,502
XS2545759099 INTESA SP. SOCIAL 5,25% 13/01/30 EUR 106,95
XS2241390983 INTESA SPAOLO 2,1% 13/11/30 USD USD 88,17
XS2625196352 INTSANPAOLO GREEN 4,875% 19/5/30 EUR 106,089
XS1402921412 JP MORGAN 1,50% 29/10/2026 EUR 99,929
XS2288932853 KFW GREEN 5,80% 19/01/28 ZAR ZAR 97,25
XS2533094400 MEDIOBANCA 3,40% 21/10/2026 EUR 100,187 100,18 100,18 100,18 1 5.000 5.009
XS2227196404 MEDIOBANCA GREEN 1,0% 08/09/2027 EUR 97,65
IT0005436875 MEDIOBANCA S/UP 01/04/2028 USD USD 95,397
XS2597999452 MEDIOBANCA TM 14/3/28 CALL EUR 101,235
XS2431320378 MEDIOBANCA TM 17/07/2029 CALL EUR 95,564
XS2563002653 MEDIOBANCA TM SUST 07/02/29 CALL EUR 102,169
XS2785686523 MONTE PASCHI TM 15/03/2029 CALL EUR 102,641
XS1752894292 MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB EUR 106,427
XS1603892149 MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027 EUR 99,537
XS2332590475 NEXI 2,125% 30/4/2029 CALL EUR 96,25
XS2802892054 PORSCHE 4,125% 27/09/2032 CALL EUR 101,6
XS1069928783 RABOBANK ZC 23/05/2034 ZAR ZAR 49,43
FR0013476090 RCI BANQUE 1,125% 15/01/27 CALL EUR 98,995
FR001400U4M6 RCI BANQUE 3,375% 26/07/29 CALL EUR 100,246
FR001400P3E2 RCI BANQUE 4,125% 04/04/31 CALL EUR 102,198
FR001400H2O3 RCI BANQUE 4,50% 06/04/27 CALL EUR 100,951