Martedì, Novembre 28, 2023 - 16:51
GENERALI GRN 2,429%14/7/31SUBCAL
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 82,86 | 84,27 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 82,85 | 84,28 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 82,62 | 84,62 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 82,19 | 85,4 | 100.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
83,535 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS2201857534 | GENERALI GRN 2,429%14/7/31SUBCAL | EUR | 14/07/2031 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 14/07/2020 | 2,43 | 9:00 | 17:30 | 100.000 |