Certificati a leva

Certificati a leva

Tipo Certificato/CW
Sottostante
Tipo sottostante
Emittente
Strike
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Var %
Avviso
IT0005670101 FBK FIXLEV -7x SH ESTOXX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 2,27 2,28 15.000 1 PDF
IT0005670002 FBK FIXLEV -7x SH ESTOXX BANKS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX BANKS Equity FinecoBank S.p.A. 1 236.916 0,45 0,453 15.000 1 -5,62 PDF
IT0005670325 FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 5 1.370.726 1,315 1,325 15.000 1 -5,71 PDF
IT0005670028 FBK FIXLEV -7x SH NASDAQ 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 1 548.085 1,605 1,615 15.000 1 +0,31 PDF
IT0005670069 FBK FIXLEV -7x SH SP500 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 1 77.369 3,8 3,82 15.000 1 +0,26 PDF
IT0005710873 FBK FIXLEV 3x LG SPACEX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SPACEX Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005699530 FBK FIXLEV 4x LG GOLD 03/08/2026 03/08/2026 EUR FIXLEV GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 1 30 6,52 6,6 15.000 1 +4,09 PDF
IT0005675225 FBK FIXLEV 4x LG NATGAS 30/07/2026 30/07/2026 EUR FIXLEV NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 1 200 8,75 8,84 15.000 1 -4,36 PDF
IT0005675548 FBK FIXLEV 4x LG OIL 22/07/2026 22/07/2026 EUR FIXLEV OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 1 500 6,4 6,44 15.000 1 -2,27 PDF
IT0005676470 FBK FIXLEV 4x LG SILVER 01/09/2026 01/09/2026 EUR FIXLEV SILVER Commodity FinecoBank S.p.A. 1 22.394 10,65 10,81 15.000 1 +5,85 PDF
IT0005686602 FBK FIXLEV 5x LG A2A 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV A2A Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,98 6,04 15.000 1 +7,94 PDF
IT0005702490 FBK FIXLEV 5x LG ADIDAS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ADIDAS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 19,36 19,56 15.000 1 +4,77 PDF
IT0005702953 FBK FIXLEV 5x LG AIRBUS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AIRBUS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 18,81 19 15.000 1 PDF
IT0005672081 FBK FIXLEV 5x LG ALIBABA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ALIBABA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005702599 FBK FIXLEV 5x LG ALLIANZ 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ALLIANZ Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 13,58 13,72 15.000 1 +3,84 PDF
IT0005672149 FBK FIXLEV 5x LG ALPHABET 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ALPHABET Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005672065 FBK FIXLEV 5x LG AMAZON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AMAZON Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686669 FBK FIXLEV 5x LG AMPLIFON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AMPLIFON Equity FinecoBank S.p.A. 1 469.668 0,485 0,493 15.000 1 +9,56 PDF
IT0005670176 FBK FIXLEV 5x LG APPLE 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV APPLE Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005702979 FBK FIXLEV 5x LG ASML 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ASML Equity FinecoBank S.p.A. 1 300 14,95 15,05 15.000 1 -14,02 PDF
IT0005686727 FBK FIXLEV 5x LG AZIMUT HOLDING 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AZIMUT HOLDING Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 8,32 8,4 15.000 1 +1,73 PDF
IT0005687618 FBK FIXLEV 5x LG B CUCINELLI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV B CUCINELLI Equity FinecoBank S.p.A. 1 32.165 6,85 6,91 15.000 1 +0,58 PDF
IT0005686859 FBK FIXLEV 5x LG BANCA MPS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BANCA MPS Equity FinecoBank S.p.A. 1 21.785 28,62 28,91 15.000 1 +6,01 PDF
IT0005686917 FBK FIXLEV 5x LG BANCO BPM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BANCO BPM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 23,2 23,44 15.000 1 +6,42 PDF
IT0005702474 FBK FIXLEV 5x LG BAYER 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BAYER Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 33,52 33,85 15.000 1 +28,7 PDF
IT0005702631 FBK FIXLEV 5x LG BNP PARIBAS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BNP PARIBAS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 15,36 15,52 15.000 1 PDF
IT0005687550 FBK FIXLEV 5x LG BPER BANCA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BPER BANCA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 17,56 17,71 1.000 1 +5,5 PDF
IT0005687659 FBK FIXLEV 5x LG BUZZI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BUZZI Equity FinecoBank S.p.A. 1 32.375 3,28 3,31 15.000 1 +5,48 PDF
IT0005686628 FBK FIXLEV 5x LG CAMPARI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV CAMPARI Equity FinecoBank S.p.A. 1 200.284 2,805 2,835 15.000 1 +11,11 PDF
IT0005702573 FBK FIXLEV 5x LG COMMERZBANK 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV COMMERZBANK Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,09 10,19 15.000 1 PDF
IT0005686685 FBK FIXLEV 5x LG DIASORIN 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DIASORIN Equity FinecoBank S.p.A. 1 34.366 3,27 3,3 15.000 1 +0,94 PDF
IT0005670234 FBK FIXLEV 5x LG ENEL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ENEL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 14,02 14,16 15.000 1 +5,64 PDF
IT0005670192 FBK FIXLEV 5x LG ENI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ENI Equity FinecoBank S.p.A. 1 21.147 21,11 21,32 15.000 1 +2,78 PDF
IT0005672180 FBK FIXLEV 5x LG FERRARI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FERRARI Equity FinecoBank S.p.A. 1 211.799 4,46 4,51 15.000 1 +1,58 PDF
IT0005686875 FBK FIXLEV 5x LG FINCANTIERI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FINCANTIERI Equity FinecoBank S.p.A. 1 1.824.712 0,368 0,37 6.000 1 +24,32 PDF
IT0005686743 FBK FIXLEV 5x LG GENERALI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV GENERALI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 34,77 35 49 1 +4,74 PDF
IT0005686800 FBK FIXLEV 5x LG HERA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV HERA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 6 6,06 15.000 1 +3,23 PDF
IT0005702557 FBK FIXLEV 5x LG INFINEON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INFINEON Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,73 5,79 15.000 1 -14,31 PDF
IT0005672040 FBK FIXLEV 5x LG INTEL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTEL Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005670275 FBK FIXLEV 5x LG INTESA SANPAOLO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTESA SANPAOLO Equity FinecoBank S.p.A. 1 43.852 13,06 13,19 15.000 1 +5,44 PDF
IT0005694390 FBK FIXLEV 5x LG INWIT 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV INWIT Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 13,28 13,41 15.000 1 +30,75 PDF
IT0005686990 FBK FIXLEV 5x LG ITALGAS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ITALGAS Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,6 10,71 15.000 1 +7,38 PDF
IT0005687576 FBK FIXLEV 5x LG IVECO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV IVECO Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 12,25 12,38 15.000 1 PDF
IT0005674350 FBK FIXLEV 5x LG LEONARDO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LEONARDO Equity FinecoBank S.p.A. 1 232.032 5,53 5,58 15.000 1 +18,47 PDF
IT0005702912 FBK FIXLEV 5x LG LOREAL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LOREAL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 11,43 11,55 15.000 1 PDF
IT0005687634 FBK FIXLEV 5x LG LOTTOMATICA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LOTTOMATICA Equity FinecoBank S.p.A. 1 43.491 16,01 16,17 15.000 1 +10,11 PDF
IT0005702938 FBK FIXLEV 5x LG LUXOTTICA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LUXOTTICA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 9,04 9,13 15.000 1 +7,71 PDF
IT0005702896 FBK FIXLEV 5x LG LVMH 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV LVMH Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,89 11 15.000 1 +4,34 PDF
IT0005686784 FBK FIXLEV 5x LG MEDIOLANUM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV MEDIOLANUM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 14,61 14,75 15.000 1 +8,92 PDF
IT0005672123 FBK FIXLEV 5x LG META 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV META Equity FinecoBank S.p.A. PDF