Certificati a leva

Certificati a leva

Tipo Certificato/CW
Sottostante
Tipo sottostante
Emittente
Strike
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Var %
Avviso
IT0005672172 FBK FIXLEV -5x SH NETFLIX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NETFLIX Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686651 FBK FIXLEV -5x SH NEXI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NEXI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 2,725 2,75 15.000 1 +1,22 PDF
IT0005670309 FBK FIXLEV -5x SH NVIDIA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NVIDIA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686719 FBK FIXLEV -5x SH POSTE ITALIANE 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV POSTE ITALIANE Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 6,7 6,76 15.000 1 PDF
IT0005686776 FBK FIXLEV -5x SH PRYSMIAN 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV PRYSMIAN Equity FinecoBank S.p.A. 1 155.008 0,613 0,621 15.000 1 -2,94 PDF
IT0005686842 FBK FIXLEV -5x SH RECORDATI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV RECORDATI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,85 5,91 15.000 1 PDF
IT0005686909 FBK FIXLEV -5x SH SAIPEM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SAIPEM Equity FinecoBank S.p.A. 1 119.175 0,627 0,634 15.000 1 +7,82 PDF
IT0005686966 FBK FIXLEV -5x SH SNAM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SNAM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 4,08 4,12 15.000 1 PDF
IT0005670168 FBK FIXLEV -5x SH STELLANTIS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV STELLANTIS Equity FinecoBank S.p.A. 1 2 5,51 -32,81 PDF
IT0005701757 FBK FIXLEV -5x SH STM 28/10/2026 28/10/2026 EUR FIXLEV STM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,2 10,3 15.000 1 +4,1 PDF
IT0005670127 FBK FIXLEV -5x SH STM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV STM Equity FinecoBank S.p.A. 2 153.500 0,017 0,021 45.117 2 +25,93 PDF
IT0005670267 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TELECOM ITALIA Equity FinecoBank S.p.A. 1 27.412 1,14 1,15 15.000 1 PDF
IT0005674384 FBK FIXLEV -5x SH TENARIS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TENARIS Equity FinecoBank S.p.A. 1 36.389 0,627 0,634 15.000 1 +3,44 PDF
IT0005687022 FBK FIXLEV -5x SH TERNA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TERNA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 4,48 4,53 15.000 1 PDF
IT0005670226 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV TESLA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005670143 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV UNICREDIT Equity FinecoBank S.p.A. 1 74.810 1,475 1,49 15.000 1 -25,51 PDF
IT0005687600 FBK FIXLEV -5x SH UNIPOL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV UNIPOL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 2,545 2,57 15.000 1 -9,2 PDF
IT0005670085 FBK FIXLEV -7x SH DAX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DAX Equity FinecoBank S.p.A. 1 41.424 5,09 5,11 15.000 1 -17,02 PDF
IT0005670044 FBK FIXLEV -7x SH DOW 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DOW Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,54 5,56 15.000 1 -5,67 PDF
IT0005670101 FBK FIXLEV -7x SH ESTOXX 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 3,87 3,89 15.000 1 -13,26 PDF
IT0005670002 FBK FIXLEV -7x SH ESTOXX BANKS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ESTOXX BANKS Equity FinecoBank S.p.A. 1 75.766 1,33 1,34 15.000 1 -26,52 PDF
IT0005670325 FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FTSEMIB Equity FinecoBank S.p.A. 1 834.628 2,44 2,45 15.000 1 -12,03 PDF
IT0005670028 FBK FIXLEV -7x SH NASDAQ 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV NASDAQ Equity FinecoBank S.p.A. 2 353.504 2,895 2,905 15.000 1 -6,15 PDF
IT0005670069 FBK FIXLEV -7x SH SP500 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV SP500 Equity FinecoBank S.p.A. 1 65.514 4,7 4,72 15.000 1 -4,51 PDF
IT0005676397 FBK FIXLEV 4x LG GOLD 01/06/2026 01/06/2026 EUR FIXLEV GOLD Commodity FinecoBank S.p.A. 1 37.320 10,82 10,98 15.000 1 +12,99 PDF
IT0005674897 FBK FIXLEV 4x LG NATGAS 27/05/2026 27/05/2026 EUR FIXLEV NATGAS Commodity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,36 10,52 15.000 1 -6,1 PDF
IT0005675506 FBK FIXLEV 4x LG OIL 20/05/2026 20/05/2026 EUR FIXLEV OIL Commodity FinecoBank S.p.A. 2 18.515 15,2 15,43 15.000 1 -27,38 PDF
IT0005676454 FBK FIXLEV 4x LG SILVER 01/07/2026 01/07/2026 EUR FIXLEV SILVER Commodity FinecoBank S.p.A. 2 50 11,69 11,84 15.000 1 +21,03 PDF
IT0005686602 FBK FIXLEV 5x LG A2A 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV A2A Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 6,47 6,54 15.000 1 PDF
IT0005672081 FBK FIXLEV 5x LG ALIBABA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ALIBABA Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005672149 FBK FIXLEV 5x LG ALPHABET 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ALPHABET Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005672065 FBK FIXLEV 5x LG AMAZON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AMAZON Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686669 FBK FIXLEV 5x LG AMPLIFON 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AMPLIFON Equity FinecoBank S.p.A. 1 336.292 0,948 0,95 224 1 +88,49 PDF
IT0005670176 FBK FIXLEV 5x LG APPLE 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV APPLE Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005686727 FBK FIXLEV 5x LG AZIMUT HOLDING 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV AZIMUT HOLDING Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 8,12 8,2 15.000 1 +9,18 PDF
IT0005687618 FBK FIXLEV 5x LG B CUCINELLI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV B CUCINELLI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.285 8,08 8,16 15.000 1 +8,37 PDF
IT0005686859 FBK FIXLEV 5x LG BANCA MPS 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BANCA MPS Equity FinecoBank S.p.A. 1 900 9,5 9,56 15.000 1 +6,56 PDF
IT0005686917 FBK FIXLEV 5x LG BANCO BPM 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BANCO BPM Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,35 10,45 15.000 1 +17,19 PDF
IT0005687550 FBK FIXLEV 5x LG BPER BANCA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BPER BANCA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 12,67 12,75 20 1 +16,1 PDF
IT0005687659 FBK FIXLEV 5x LG BUZZI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV BUZZI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 5,23 5,28 15.000 1 +25,24 PDF
IT0005686628 FBK FIXLEV 5x LG CAMPARI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV CAMPARI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 10,66 10,76 15.000 1 +2,98 PDF
IT0005686685 FBK FIXLEV 5x LG DIASORIN 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV DIASORIN Equity FinecoBank S.p.A. 1 22.500 2,205 2,23 15.000 1 +3,99 PDF
IT0005670234 FBK FIXLEV 5x LG ENEL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ENEL Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 12,98 13,11 15.000 1 +3,98 PDF
IT0005670192 FBK FIXLEV 5x LG ENI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV ENI Equity FinecoBank S.p.A. 1 10 44,38 44,74 15.000 1 -21,03 PDF
IT0005672180 FBK FIXLEV 5x LG FERRARI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FERRARI Equity FinecoBank S.p.A. 1 416.434 2,79 2,82 16.500 2 +14,87 PDF
IT0005686875 FBK FIXLEV 5x LG FINCANTIERI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV FINCANTIERI Equity FinecoBank S.p.A. 1 370.385 0,864 0,872 15.025 2 +12,58 PDF
IT0005686743 FBK FIXLEV 5x LG GENERALI 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV GENERALI Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 18,82 19,01 15.000 1 +10,55 PDF
IT0005686800 FBK FIXLEV 5x LG HERA 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV HERA Equity FinecoBank S.p.A. 1 15.000 7,49 7,56 15.000 1 +3,3 PDF
IT0005672040 FBK FIXLEV 5x LG INTEL 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTEL Equity FinecoBank S.p.A. PDF
IT0005670275 FBK FIXLEV 5x LG INTESA SANPAOLO 29/10/2026 29/10/2026 EUR FIXLEV INTESA SANPAOLO Equity FinecoBank S.p.A. 1 59.730 11,24 11,35 15.000 1 +17,96 PDF