Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-01

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US912810RU43 T BOND 2,875% 15/11/2046 USD USD
US912810RM27 T BOND 3% 15/5/45 USD USD 74,37 76,66 75,66175 5 57.000 41.690,41298
US912810RX81 T BOND 3,00% 15/05/2047 USD USD
US912810RJ97 T BOND 3,00% 15/11/2044 USD USD 74 75,99 74,43219 6 160.000 116.090,23372
US912810QU51 T BOND 3,125% 15/02/2042 USD USD
US912810QZ49 T BOND 3,125% 15/02/43 USD USD
US912810RH32 T BOND 3,125% 15/08/2044 USD USD 78 78 78 1 2.000 1.512,21404
US912810TH14 T BOND 3,25% 15/05/2042 USD USD 79,56 79,56 79,56 1 3.000 2.340,45891
US912810RG58 T BOND 3,375% 15/05/44 USD USD 79,34 80 79,43659 2 41.000 31.833,72392
US912810SE91 T BOND 3,375% 15/11/2048 USD USD 78,33 78,33 78,33 1 10.000 7.593,05933
US912810RE01 T BOND 3,625% 15/02/2044 USD USD 84,5 84,5 84,5 1 20.000 16.267,20570
US912810TN81 T BOND 3,625% 15/02/2053 USD USD 79,12 82,35 79,79684 10 804.000 622.465,62998
US912810RC45 T BOND 3,625% 15/08/43 USD USD 82,67 84,13 82,88297 3 37.000 29.707,59900
US912810RD28 T BOND 3,75% 15/11/2043 USD USD 84,02 87,19 86,16356 5 59.000 49.098,98022
US912810TQ13 T BOND 3,875% 15/02/2043 USD USD
US912810QK79 T BOND 3,875% 15/08/2040 USD USD 87,95 88,14 88,10833 2 12.000 10.310,15946
US912810TM09 T BOND 4,00% 15/11/2042 USD USD 87,7 90,1 89,06215 14 144.000 123.829,05038
US912810QB70 T BOND 4,25% 15/05/2039 USD USD 93,97 95 93,98020 2 10.100 9.227,02949
US912810QL52 T BOND 4,25% 15/11/2040 USD USD 91,81 95,08 93,94492 6 63.000 57.451,18238
US912810QH41 T BOND 4,375% 15/05/2040 USD USD 94,41 96,83 96,29837 7 147.000 136.202,92480
US912810QD37 T BOND 4,375% 15/11/2039 USD USD 93,92 97,27 94,45182 5 231.000 212.502,95744
US912810FT08 T BOND 4,5% 15/02/36 USD USD 98,718 101,187 100,72092 3 26.000 25.103,15015
US912810PX00 T BOND 4,50% 15/05/2038 USD USD 96,55 97,85 96,79146 5 82.000 77.040,74141
US912810QE10 T BOND 4,625% 15/02/2040 USD USD 97,61 98,31 98,00375 4 80.000 75.492,80269
US912810PT97 T BOND 4,75% 15/02/2037 USD USD
US912810QN19 T BOND 4,75% 15/02/2041 USD USD 97,34 100,22 98,59926 17 676.000 642.554,16606
US912810TV08 T BOND 4,75% 15/11/2053 USD USD 96,2 99,03 96,84781 12 386.700 361.395,36991
US912810PU60 T BOND 5,00% 15/05/2037 USD USD 102,641 106,46 105,12892 3 36.000 36.546,92269
US912810FG86 T BOND 5,25% 15/02/2029 USD USD 103,24 104,06 103,73014 4 71.000 70.844,37765
US912810FF04 T BOND 5,25% 15/11/2028 USD USD 103,18 103,53 103,39348 7 115.000 114.467,27367
US912810FP85 T BOND 5,375% 15/02/2031 USD USD 104,74 104,74 104,74 1 10.000 10.067,28181
US912810FE39 T BOND 5,50% 15/08/2028 USD USD 103,6 104,43 104,14576 4 59.000 59.027,81726
US912810EW46 T BOND 6,00% 15/02/2026 USD USD 101,58 102,59 101,82782 17 330.000 326.256,64075
US912810FJ26 T BOND 6,125% 15/08/2029 USD USD 107,74 107,78 107,75053 2 19.000 19.699,05445
US912810FM54 T BOND 6,25% 15/05/2030 USD USD 108,18 109,14 108,34233 6 245.000 257.358,13530
US912828ZC78 T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD USD 99,71 99,73 99,72256 4 90.000 86.207,97302
US912828ZB95 T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD USD 93,53 93,96 93,54160 4 206.000 186.950,64162
US91282CDJ71 T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD USD 81,53 82,61 82,08476 6 63.000 49.935,54083
US912828Z948 T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD USD 86,77 86,77 86,77 1 20.000 16.814,26218
US9128282A70 T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD USD 95,64 96,68 95,90090 34 631.000 585.639,04043
US912828Z781 T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD USD 94,58 96,01 94,84098 8 183.000 166.875,56234
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 88,84 89,45 89,13772 4 57.000 48.868,83278
US91282CED92 T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD USD 99,51 99,96 99,63880 53 511.000 492.579,27845
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD 88,65 88,66 88,65441 2 340.000 292.702,46650
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 83,18 84,1 83,6025 4 36.000 29.216,70976
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD 91,45 92,25 92,04818 6 176.000 157.241,61060
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 96,411 96,411 96,411 1 20.000 18.720,58252
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 92,8 94,13 93,40577 4 78.000 70.572,91391
US91282CEH07 T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD USD 99,818 99,818 99,818 1 4.000 3.840,63101
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD