Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-01

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US912810FT08 T BOND 4,5% 15/02/36 USD USD 98,718 101,187 100,72092 3 26.000 25.103,15015
US912810PX00 T BOND 4,50% 15/05/2038 USD USD 96,55 97,85 96,79146 5 82.000 77.040,74141
US912810QE10 T BOND 4,625% 15/02/2040 USD USD 97,61 98,31 98,00375 4 80.000 75.492,80269
US912810PT97 T BOND 4,75% 15/02/2037 USD USD
US912810QN19 T BOND 4,75% 15/02/2041 USD USD 97,34 100,22 98,59926 17 676.000 642.554,16606
US912810TV08 T BOND 4,75% 15/11/2053 USD USD 96,2 99,03 96,84781 12 386.700 361.395,36991
US912810PU60 T BOND 5,00% 15/05/2037 USD USD 102,641 106,46 105,12892 3 36.000 36.546,92269
US912810FG86 T BOND 5,25% 15/02/2029 USD USD 103,24 104,06 103,73014 4 71.000 70.844,37765
US912810FF04 T BOND 5,25% 15/11/2028 USD USD 103,18 103,53 103,39348 7 115.000 114.467,27367
US912810FP85 T BOND 5,375% 15/02/2031 USD USD 104,74 104,74 104,74 1 10.000 10.067,28181
US912810FE39 T BOND 5,50% 15/08/2028 USD USD 103,6 104,43 104,14576 4 59.000 59.027,81726
US912810FJ26 T BOND 6,125% 15/08/2029 USD USD 107,74 107,78 107,75053 2 19.000 19.699,05445
US912810FM54 T BOND 6,25% 15/05/2030 USD USD 108,18 109,14 108,34233 6 245.000 257.358,13530
US912828ZB95 T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD USD 93,53 93,96 93,54160 4 206.000 186.950,64162
US91282CDJ71 T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD USD 81,53 82,61 82,08476 6 63.000 49.935,54083
US912828Z948 T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD USD 86,77 86,77 86,77 1 20.000 16.814,26218
US9128282A70 T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD USD 95,64 96,68 95,90090 34 631.000 585.639,04043
US912828Z781 T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD USD 94,58 96,01 94,84098 8 183.000 166.875,56234
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 88,84 89,45 89,13772 4 57.000 48.868,83278
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD 88,65 88,66 88,65441 2 340.000 292.702,46650
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 83,18 84,1 83,6025 4 36.000 29.216,70976
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD 91,45 92,25 92,04818 6 176.000 157.241,61060
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 96,411 96,411 96,411 1 20.000 18.720,58252
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 92,8 94,13 93,40577 4 78.000 70.572,91391
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD
US91282CEN74 T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD USD 96,498 97,535 97,3748 3 250.000 234.440,78376
US91282CEP23 T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD USD 89,889 90,908 90,40937 4 49.000 42.576,65336
US91282CEM91 T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD USD 93,375 95,601 94,58054 3 46.000 41.846,70537
US91282CGM73 T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD USD 93,4 94,38 93,88377 6 44.000 39.944,55763
US91282CGH88 T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD USD
US91282CGJ45 T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD USD 96,288 96,655 96,4715 2 10.000 9.335,57884
US91282CFZ95 T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD USD
US91282CFY21 T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD USD
US91282CGB19 T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD USD 97,4 97,4 97,4 1 5.000 4.725,86123
US91282CGC91 T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD USD 99,347 99,347 99,347 1 1.000 955,62716
US91282CGQ87 T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD USD 97,82 99,488 98,88445 3 33.000 31.500,93883
US91282CGP05 T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD USD 97,919 99,894 99,46408 5 179.000 171.585,21428
US91282CHU80 T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD USD 100,445 100,445 100,445 1 55.000 53.526,54782
US91282CJJ18 T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD USD 99,663 100,2 99,98229 4 70.000 67.709,93885
GB00BMGR2809 UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP GBP 77,27 77,27 77,27 1 11.000 10.048,35201
GB00BLPK7227 UK GILT 0,50% 31/01/2029 GBP GBP
GB00BMGR2916 UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP GBP 67,55 67,55 67,55 1 3.000 2.404,25683
GB00BJMHB534 UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP GBP 85,43 85,43 85,43 1 25.000 25.483,84402
GB00BDRHNP05 UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP GBP 92,99 92,99 92,99 1 9.000 9.926,22727
GB00BJQWYH73 UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP GBP 56,29 58,81 57,54982 5 41.113 28.138,29669
GB00BLH38158 UK GILT 1,25% 31/07/2051 GBP GBP
GB00BYZW3G56 UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP GBP 95,85 96,28 96,09790 6 87.600 100.277,11040
GB00BD0XH204 UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP GBP 45,87 48,19 47,73703 8 105.900 59.857,12738
GB00B84Z9V04 UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP GBP 76,13 78,1 76,56333 4 27.000 24.871,12330
GB00BMV7TC88 UK GILT 3,25% 31/01/2033 GBP GBP 90,25 90,5 90,26190 2 105.000 112.612,88023