Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,109 2,224 2,17723 177 290.676 632.869,757
IT0004056880 AMPLIFON EUR
IT0003261697 AZIMUT EUR 25,08 26,68 25,88956 88 15.534 402.168,42
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 13,15 13,86 13,52003 238 102.026 1.379.394,29
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 6,848 7,518 7,14446 800 636.827 4.549.787,684
IT0005218380 BANCO BPM EUR 9,3 10,085 9,68542 693 510.200 4.941.502,855
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 10,53 11,34 10,95060 246 119.871 1.312.659,6
IT0000066123 BPER BANCA EUR 7,084 7,706 7,35529 819 723.333 5.320.326,684
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 115,6 124,4 121,54692 80 4.158 505.392,1
IT0001347308 BUZZI EUR
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,594 6,304 5,97944 521 515.396 3.081.777,314
IT0003492391 DIASORIN EUR
IT0003128367 ENEL EUR 6,525 7,041 6,80530 1.088 1.130.146 7.690.985,119
IT0003132476 ENI EUR 13,122 14,048 13,38621 1.526 822.278 11.007.188,902
NL0011585146 FERRARI EUR 413,9 457,7 437,24868 437 5.183 2.266.259,9
IT0000062072 GENERALI EUR 31,49 32,39 31,95910 349 93.684 2.994.056,29
IT0001250932 HERA EUR
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR
IT0005090300 INWIT EUR
IT0005211237 ITALGAS EUR 5,89 6,25 6,11274 141 110.497 675.439,98
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 14,715 16,585 15,72558 568 188.879 2.970.232,615
IT0003856405 LEONARDO EUR 41,93 47,07 44,28358 1.952 313.496 13.882.725,1
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,72 17,65 17,20855 223 86.771 1.493.203,13
IT0004965148 MONCLER EUR 63,34 66,5 64,75113 67 5.693 368.628,18
IT0005366767 NEXI EUR 4,9 5,25 5,08161 345 360.713 1.833.003,789
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,758 6,11 5,89878 74 45.006 265.480,614
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 15,405 16,135 15,66397 356 121.135 1.897.454,745
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 53,2 57,38 55,78817 313 23.357 1.303.044,22
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,024 2,24 2,09731 1.161 2.508.827 5.261.787,242
IT0003153415 SNAM EUR 4,366 4,722 4,61371 313 336.913 1.554.420,187
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 10,854 12,622 11,57126 1.596 605.689 7.008.585,622
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 21,755 24,08 22,96588 561 101.370 2.328.051,445
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,2543 0,2725 0,26238 662 14.384.046 3.774.129,7389
LU2598331598 TENARIS EUR 16,86 18,355 17,51886 75 24.323 426.111,145
IT0003242622 TERNA EUR 8,06 8,06 8,06 1 2 16,12
IT0005239360 UNICREDIT EUR 49,095 55 51,42533 1.448 278.574 14.325.759,88
IT0004810054 UNIPOL EUR 14,11 14,6 14,36452 227 122.137 1.754.439,93