Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,142 2,184 2,16453 61 62.365 134.990,817
IT0004056880 AMPLIFON EUR
IT0003261697 AZIMUT EUR 25,66 26,03 25,84927 19 2.412 62.348,44
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 13,46 13,59 13,52957 51 20.424 276.328
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 7,014 7,394 7,25364 288 226.293 1.641.447,198
IT0005218380 BANCO BPM EUR 9,584 10 9,83328 235 179.756 1.767.591,216
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 10,88 11,22 11,06299 70 32.282 357.135,37
IT0000066123 BPER BANCA EUR 7,26 7,578 7,45488 205 187.547 1.398.140,51
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 119,8 122,1 120,87001 23 1.127 136.220,5
IT0001347308 BUZZI EUR
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,736 6,246 6,12950 285 272.410 1.669.737,628
IT0003492391 DIASORIN EUR
IT0003128367 ENEL EUR 6,679 6,84 6,74249 470 443.420 2.989.756,746
IT0003132476 ENI EUR 13,122 13,408 13,25808 433 244.043 3.235.540,878
NL0011585146 FERRARI EUR 421 437 428,31902 171 1.767 756.839,7
IT0000062072 GENERALI EUR 32,01 32,39 32,21495 111 27.661 891.097,69
IT0001250932 HERA EUR
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR
IT0005090300 INWIT EUR
IT0005211237 ITALGAS EUR 6,005 6,14 6,06626 56 49.648 301.177,645
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 15,28 15,925 15,48976 111 42.767 662.450,44
IT0003856405 LEONARDO EUR 44,32 45,57 45,04912 437 67.483 3.040.049,95
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,995 17,455 17,34887 63 25.187 436.966,06
IT0004965148 MONCLER EUR 63,34 64,7 64,07849 28 2.159 138.345,46
IT0005366767 NEXI EUR 5,104 5,25 5,18626 67 65.519 339.798,57
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,802 5,9 5,86887 10 8.115 47.625,88
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 15,655 15,8 15,73145 79 26.179 411.833,605
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 55,06 57,24 56,15798 86 6.955 390.578,72
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,024 2,082 2,05820 248 495.933 1.020.728,85
IT0003153415 SNAM EUR 4,486 4,621 4,54155 100 94.597 429.616,641
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 11,398 12,016 11,65509 327 132.566 1.545.069,046
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 22,385 23,245 22,99153 147 30.638 704.414,39
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,2567 0,2608 0,25904 143 3.469.678 898.799,0996
LU2598331598 TENARIS EUR 16,86 17,19 17,04880 22 5.940 101.269,875
IT0003242622 TERNA EUR
IT0005239360 UNICREDIT EUR 51,02 53,56 52,55684 495 90.997 4.782.514,64
IT0004810054 UNIPOL EUR 14,29 14,54 14,42129 54 28.263 407.589,03