Banking bonds

Banking bonds

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN 3,00% 13/03/2028 13/03/2028 EUR Fixed rate 1Y 3.00 2.539 1 100,000 100.96 101.67 100,000 1 2.205
XS2545425980 B.MEDIOLANUM TM GREEN 22/1/27CAL 22/01/2027 EUR Mixed Rate 1Y 5.04 5.162 1 100,000 99.96 100.18 100,000 1 4.937
XS2411537033 B.POP SONDRIO TM 25/02/32 SUBCAL 25/02/2032 EUR Mixed Rate 1Y 3.88 3.883 1 100,000 99.95 101.3 100,000 1 3.633
XS2577518488 BANCA IFIS 6,125% 19/01/2027 19/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 6.13 2.556 1 100,000 103.6 103.999 100,000 1 2.176
IT0005561367 BANCA IFIS 6,875% 13/09/2028 13/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 6.88 3.012 1 100,000 109.8 110.95 100,000 1 2.593
XS1700435453 BANCA IFIS TM 17/10/27 SUB CALL 17/10/2027 EUR Mixed Rate 1Y 3.854 1 100,000 105.925 107.452 100,000 1 3.002
XS2577572188 BANCO BPM GREEN 4,875% 18/01/27 18/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 4.88 2.499 1 100,000 102.391 102.54 100,000 1 2.355
XS2530053789 BANCO BPM GREEN 6,00% 13/09/26 13/09/2026 EUR Fixed rate 1Y 6.00 2.761 1 300,000 102.151 103.108 150,000 1 1.410
XS2558591967 BANCO BPM GREEN TM 21/01/28 CALL 21/01/2028 EUR Mixed Rate 1Y 6.00 4.748 1 150,000 102.473 104.407 150,000 1 3.755
XS2365097455 BANCO BPM SOCIAL 0,875% 15/07/26 15/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 0.88 2.382 1 100,000 99.22 99.38 100,000 1 2.070
XS2271367315 BANCO BPM TM 14/01/31 SUB CALL 14/01/2031 EUR Mixed Rate 1Y 3.25 3.593 1 100,000 98.45 101.15 100,000 1 3.000
IT0005586729 BANCO BPM TM 18/06/2034 SUB CALL 18/06/2034 EUR Mixed Rate 1Y 5.00 4.543 1 200,000 103.12 105.46 200,000 1 4.215
XS2434421413 BANCO BPM TM 19/1/32 SUB CALL 19/01/2032 EUR Mixed Rate 1Y 3.38 3.461 1 200,000 99.538 101.881 200,000 1 3.029
IT0005623837 BANCO BPM TM 26/11/36 SUB CALL 26/11/2036 EUR Mixed Rate 1Y 4.50 2.401 1 200,000 101.66 104.27 200,000 1 2.117
XS2358835036 BANCO BPM TM 29/06/2031 SUB CALL 29/06/2031 EUR Mixed Rate 1Y 2.88 3.066 1 100,000 99.04 100.599 100,000 1 2.754
IT0005549479 BANCO BPM TM GREEN 14/6/28 CALL 14/06/2028 EUR Mixed Rate 1Y 6.00 4.393 1 150,000 103.701 105.576 150,000 1 3.592
XS2363719050 BCA POP SONDRIO TM 13/07/27 CALL 13/07/2027 EUR Mixed Rate 1Y 1.25 1.122 1 100,000 98.96 99.82 100,000 1 0.545
XS2013745703 BCO BILBAO GREEN 1,00% 21/06/26 21/06/2026 EUR Fixed rate 1Y 1.00 5.542 1 100,000 97.96 100.18 100,000 1 0.602
XS2625968693 BMW FIN 3,25% 22/11/2026 22/11/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.25 2.359 1 50,000 100.76 100.88 50,000 1 2.221
XS2625968347 BMW FINANCE 3,25% 22/07/2030 22/07/2030 EUR Fixed rate 1Y 3.25 3.101 1 1,000 100.61 103.58 100,000 1 2.406
XS2625968776 BMW FINANCE 3,625% 22/05/2035 22/05/2035 EUR Fixed rate 1Y 3.63 3.802 1 50,000 98.61 101.05 50,000 1 3.490
XS2695047659 BP SONDRIO TM GREEN 26/09/28 CAL 26/09/2028 EUR Mixed Rate 1Y 5.50 3.837 1 100,000 104.2 105.25 100,000 1 3.438
IT0005523896 BPER BANCA TM 01/02/28 CALL 01/02/2028 EUR Mixed Rate 1Y 6.13 4.742 1 150,000 102.757 104.969 150,000 1 3.627
IT0005561243 BPER BANCA TM 11/09/2029 CALL 11/09/2029 EUR Mixed Rate 1Y 5.75 3.856 1 150,000 106.251 107.199 150,000 1 3.590
XS2534908889 BPER BANCA TM 20/01/33 SUB CALL 20/01/2033 EUR Mixed Rate 1Y 8.63 6.875 1 200,000 109.5 110.75 200,000 1 6.660
XS2433828071 BPER BANCA TM 25/07/32 SUB CALL 25/07/2032 EUR Mixed Rate 1Y 3.88 3.821 1 200,000 100.251 101.249 200,000 1 3.648
IT0005583460 BPER BANCA TM GREEN 20/2/30 CALL 20/02/2030 EUR Mixed Rate 1Y 4.25 3.593 1 100,000 102.47 104.58 100,000 1 3.049
XS2325743990 BPER SOCIAL BOND TM 31/3/27 CALL 31/03/2027 EUR Mixed Rate 1Y 1.38 1.704 1 100,000 99.601 99.999 100,000 1 1.374
XS2585964476 CASSA CENTRALE TM 16/02/27 CALL 16/02/2027 EUR Mixed Rate 1Y 5.89 5.724 1 100,000 100.27 100.74 100,000 1 5.272
IT0005603284 CASSA DDP 3,875% 12/07/2031 12/07/2031 EUR Fixed rate 1Y 3.88 3.305 1 100,000 102.813 104.06 100,000 1 3.061
IT0005568719 CASSA DDPP TM 04/12/2029 04/12/2029 EUR Mixed Rate 3M 5.00 4.301 1 100,000 102.501 103.199 100,000 1 4.110
IT0005374043 CASSA DDPP TM 28/06/2026 28/06/2026 EUR Mixed Rate 3M 3.96 2.379 1 250,000 100.751 100.999 600,000 2 1.857
XS1457608286 CITIGROUP 1,50% 26/10/2028 CALL 26/10/2028 EUR Fixed rate 1Y 1.50 2.784 1 200,000 96.581 98.268 100,000 1 2.142
XS1107727007 CITIGROUP 2,125% 10/09/2026 10/09/2026 EUR Fixed rate 1Y 2.13 2.813 1 100,000 99.53 100.27 100,000 1 1.710
DE000CZ40LD5 COMMERZBANK 4,00% 23/03/26 SUB 23/03/2026 EUR Fixed rate 1Y 4.00 3.409 1 50,000 100.1 101.05 50,000 1 -1.001
DE000CZ40LW5 COMMERZBANK 4,00% 30/03/27 SUB 30/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 4.00 2.691 1 50,000 101.55 103.1 50,000 1 1.430
XS1538284230 CR. AGRICOLE 1,875% 20/12/26 20/12/2026 EUR Fixed rate 1Y 1.88 2.462 1 100,000 99.45 99.84 100,000 1 2.044
XS1204154410 CR. AGRICOLE 2,625% 17/03/27 SUB 17/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 2.63 2.793 1 100,000 99.8 100.38 100,000 1 2.294
XS2606341787 CREDEM GREEN TM 30/05/2029 CALL 30/05/2029 EUR Mixed Rate 1Y 5.63 3.786 1 150,000 105.793 106.351 300,000 2 3.615
DE000DL19WL7 DB TM GREEN 23/02/2028 CALL 23/02/2028 EUR Mixed Rate 1Y 1.88
XS0076085603 DB ZC 27/05/2027 ZAR 27/05/2027 ZAR Zero Coupon - 9.660 1 1,000,000 88 91.5 1,000,000 1 6.618
XS2558395351 ENBW FIN GREN 3,625% 22/11/26CAL 22/11/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.63 3.492 1 50,000 100.101 102.079 50,000 1 1.230
XS1750986744 ENEL FIN GREN 1,125% 16/9/26 CAL 16/09/2026 EUR Fixed rate 1Y 1.13 3.784 1 200,000 98.195 100.093 200,000 1 0.987
XS2066706909 ENEL FIN SUST 0,375% 17/6/27 CAL 17/06/2027 EUR Fixed rate 1Y 0.38 3.450 1 200,000 95.739 97.911 200,000 1 1.854
XS2066706735 ENEL FIN SUST 1,125% 17/10/34CAL 17/10/2034 EUR Fixed rate 1Y 1.13 3.936 1 100,000 79.47 81.53 100,000 1 3.618
XS2531420656 ENEL FIN SUST 3,875% 9/3/29 CALL 09/03/2029 EUR Fixed rate 1Y 3.88 2.849 1 200,000 103.061 103.32 100,000 1 2.764
XS2398807383 FINECOBANK TM 21/10/27 CALL 21/10/2027 EUR Mixed Rate 1Y 0.50 1.483 1 100,000 98.28 98.45 100,000 1 1.384
XS2590759986 FINECOBANK TM 23/02/29 CALL 23/02/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4.63 3.476 1 100,000 103.4 103.79 100,000 1 3.345
IT0005665507 FIRST CAPITAL 5,75% 6/02/29 CALL 06/02/2029 EUR Fixed rate 1Y 5.75 5.382 1 100,000 101.01 103 100,000 1 4.679 PDF
XS1941841311 GENERALI 3,875% 29/01/2029 SUB 29/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 3.88 2.997 1 100,000 102.531 103.319 100,000 1 2.730