Martedì, Settembre 26, 2023 - 12:24
MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 50.000 | 93 | 99,5 | 50.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
95,5 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
US91086QAV05 | MESSICO 6,05% 11//01/40 USD CALL | USD | 11/01/2040 | Stati Uniti del Messico | 11/01/2008 | 6,05 | 9:00 | 17:30 | 2.000 |