Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005727885 FBK BEAR SH CAC40 B8400 24/11/2026 EUR 1,96 4,66 4 55 5.098 20.373,3
IT0005727893 FBK BEAR SH CAC40 B8700 24/11/2026 EUR 5,19 7,26 5,44 3 23 125,01
IT0005727901 FBK BEAR SH CAC40 B9000 24/11/2026 EUR 8,05 10,26 8,69 4 4 34,75
IT0005727919 FBK BEAR SH CAC40 B9300 24/11/2026 EUR 11,22 13,67 12,56 9 112 1.407,2
IT0005739500 FBK BEAR SH CAC40 B9600 24/11/2026 EUR
IT0005727760 FBK BEAR SH DAX B27600 22/12/2026 EUR 11,32 20,62 17,2 44 2.328 40.036,41
IT0005725368 FBK BEAR SH DAX B28200 22/12/2026 EUR 17,89 26,46 22,2 24 133 2.952,31
IT0005721482 FBK BEAR SH DAX B28800 22/12/2026 EUR 23,46 31,91 27,65 44 125 3.456,04
IT0005721490 FBK BEAR SH DAX B29400 22/12/2026 EUR 30,24 38,81 37,95 7 31 1.176,47
IT0005721508 FBK BEAR SH DAX B30000 22/12/2026 EUR 43,34 44,15 43,75 2 2 87,49
IT0005721516 FBK BEAR SH DAX B30600 22/12/2026 EUR
IT0005727257 FBK BEAR SH DOW B54000 22/12/2026 EUR 0,967 2,535 1,98 50 26.100 51.625,387
IT0005725384 FBK BEAR SH DOW B54900 22/12/2026 EUR 1,785 3,3 2,175 19 4.652 10.122,61
IT0005722589 FBK BEAR SH DOW B55800 22/12/2026 EUR 2,635 3,16 2,95 3 250 737,75
IT0005722597 FBK BEAR SH DOW B56700 22/12/2026 EUR 3,47 3,66 3,48 3 104 361,48
IT0005722605 FBK BEAR SH DOW B57600 22/12/2026 EUR 4,24 5,72 5,49 4 25 137,14
IT0005722613 FBK BEAR SH DOW B58500 22/12/2026 EUR 5,04 6,5 5,33 8 265 1.413,3
IT0005727786 FBK BEAR SH ESTOXX B6750 22/12/2026 EUR 4,97 6,43 5,39 14 278 1.498,21
IT0005727216 FBK BEAR SH ESTOXX B6900 22/12/2026 EUR 6,44 8,28 7,67 8 71 544,28
IT0005721565 FBK BEAR SH ESTOXX B7050 22/12/2026 EUR 7,94 10 9,66 2 6 57,94
IT0005721573 FBK BEAR SH ESTOXX B7200 22/12/2026 EUR 9,49 10,11 9,85 6 107 1.053,83
IT0005721581 FBK BEAR SH ESTOXX B7350 22/12/2026 EUR 10,97 10,97 10,97 1 1 10,97
IT0005721599 FBK BEAR SH ESTOXX B7500 22/12/2026 EUR 14,35 14,35 14,35 1 11 157,85
IT0005739278 FBK BEAR SH EURGBP B0.86 22/12/2026 EUR
IT0005721342 FBK BEAR SH EURGBP B0.88 22/12/2026 EUR 0,644 0,663 0,657 2 45 29,55
IT0005721359 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 22/12/2026 EUR
IT0005724080 FBK BEAR SH EURGBP B0.92 22/12/2026 EUR
IT0005727729 FBK BEAR SH EURJPY B182 22/12/2026 EUR 0,311 0,311 0,311 1 50 15,55
IT0005721383 FBK BEAR SH EURJPY B185.5 22/12/2026 EUR
IT0005721391 FBK BEAR SH EURJPY B189 22/12/2026 EUR 0,728 0,766 0,756 4 5.700 4.306,5
IT0005727737 FBK BEAR SH EURUSD B1.15 22/12/2026 EUR 0,342 0,39 0,365 10 2.368 865,491
IT0005724379 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 22/12/2026 EUR 0,552 0,563 0,558 2 60 33,45
IT0005721425 FBK BEAR SH EURUSD B1.2 22/12/2026 EUR 0,775 0,846 0,819 5 912 747,13
IT0005721433 FBK BEAR SH EURUSD B1.225 22/12/2026 EUR 0,996 0,996 0,996 1 400 398,4
IT0005733271 FBK BEAR SH FTSEMIB B51200 22/12/2026 EUR 0,0655 0,274 0,174 1.218 1.922.733 333.780,519
IT0005727802 FBK BEAR SH FTSEMIB B52000 22/12/2026 EUR 0,146 0,35 0,224 386 560.875 125.395,823
IT0005727281 FBK BEAR SH FTSEMIB B52800 22/12/2026 EUR 0,228 0,406 0,289 78 207.536 59.953,971
IT0005727232 FBK BEAR SH FTSEMIB B53600 22/12/2026 EUR 0,31 0,512 0,395 48 100.191 39.576,2
IT0005724346 FBK BEAR SH FTSEMIB B54400 22/12/2026 EUR 0,388 0,595 0,441 81 42.585 18.788,132
IT0005721680 FBK BEAR SH FTSEMIB B55200 22/12/2026 EUR 0,473 0,675 0,537 48 67.909 36.472,65
IT0005721698 FBK BEAR SH FTSEMIB B56000 22/12/2026 EUR 0,55 0,708 0,571 8 1.680 959,075
IT0005721706 FBK BEAR SH FTSEMIB B56800 22/12/2026 EUR 0,649 0,771 0,649 2 2.510 1.630,21
IT0005721714 FBK BEAR SH FTSEMIB B57600 22/12/2026 EUR 0,714 0,91 0,761 34 13.335 10.143,22
IT0005721623 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 22/12/2026 EUR
IT0005721631 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 22/12/2026 EUR
IT0005739492 FBK BEAR SH GOLD B4500 30/11/2026 EUR 3,97 5,5 4,96 24 3.987 19.774,07
IT0005739476 FBK BEAR SH GOLD B4600 30/11/2026 EUR 5,05 6,47 6,07 26 4.378 26.560,5
IT0005739336 FBK BEAR SH GOLD B4700 30/11/2026 EUR 5,74 7,35 6,78 160 1.771 12.013,5
IT0005727745 FBK BEAR SH GOLD B4800 30/11/2026 EUR 6,82 8,26 7,34 7 59 433,27
IT0005725988 FBK BEAR SH GOLD B4900 30/11/2026 EUR 7,69 9,07 8,2 17 3.787 31.063,04