Obbligazioni Corporate

Obbligazioni corporate

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
XS1684385591 SOFTBANK 4,00% 19/09/29 CALL 19/09/2029 EUR Fixed rate 6M 4,00
XS1793255941 SOFTBANK 5,00% 15/04/28 CALL 15/04/2028 EUR Fixed rate 6M 5,00
XS2325733413 STELLANTIS 0,625% 30/3/27 CALL 30/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 0,63
XS2356040357 STELLANTIS 0,75% 18/01/2029 CALL 18/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 0,75
XS2356041165 STELLANTIS 1,25% 20/06/2033 CALL 20/06/2033 EUR Fixed rate 1Y 1,25
FR0013323326 STELLANTIS 2,00% 20/03/2025 20/03/2025 EUR Fixed rate 1Y 2,00
XS2178833773 STELLANTIS 3,875% 05/01/26 CALL 05/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS2199351375 STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL 07/07/2028 EUR Fixed rate 1Y 4,50
XS2597110027 STELLANTIS GR. 4,375% 14/3/30CAL 14/03/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,38
XS1497606365 TELECOM 3% 30/09/2025 30/09/2025 EUR Fixed rate 1Y 3,00
XS2581393134 TELECOM 6,875% 15/02/28 CALL 15/02/2028 EUR Fixed rate 6M 6,88
XS1419869885 TELECOM ITALIA 3,625% 25/5/26 25/05/2026 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS0214965963 TELECOM ITALIA 5,25% 17/3/2055 17/03/2055 EUR Fixed rate 1Y 5,25
XS0161100515 TELECOM ITALIA 7,75% 24/01/2033 24/01/2033 EUR Fixed rate 1Y 7,75 -0,13
XS0162869076 TELEFONICA EUROP 5,875%14/02/33 14/02/2033 EUR Fixed rate 1Y 5,88
XS1503131713 TERNA 1% 11/10/2028 11/10/2028 EUR Fixed rate 1Y 1,00
XS2607193435 TERNA 3,625% 21/04/2029 CALL 21/04/2029 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS2655852726 TERNA GREEN 3,875% 24/07/33 CALL 24/07/2033 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS0203712939 TERNA SPA 4,90% 28/10/2024 28/10/2024 EUR Fixed rate 1Y 4,90
XS1652866002 TERNA SPA 1,375% 26/07/2027 26/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,38
US88167AAF84 TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL 01/10/2046 USD Fixed rate 6M 4,10
XS1439749281 TEVA 1,125% 15/10/2024 CALL 15/10/2024 EUR Fixed rate 1Y 1,13
XS1813724603 TEVA 4,50% 01/03/2025 CALL 01/03/2025 EUR Fixed rate 6M 4,50
XS1439749364 TEVA FIN 1,625% 15/10/2028 CALL 15/10/2028 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS1211044075 TEVA PHARMA 1,875% 31/3/27 CALL 31/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,88
DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2,50% 25/02/2025 25/02/2025 EUR Fixed rate 1Y 2,50
XS2288109676 TIM 1,625% 18/01/2029 CALL 18/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS1982819994 TIM 2,75% 15/04/2025 CALL 15/04/2025 EUR Fixed rate 1Y 2,75
XS1846631049 TIM 2,875% 28/01/2026 CALL 28/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 2,88
US87927VAF58 TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL 15/11/2033 USD Fixed rate 6M 6,38
XS2637954582 TIM 7,875% 31/07/2028 CALL 31/07/2028 EUR Fixed rate 6M 7,88
XS1698218523 TIM CAP 2,375% 12/10/27 CALL 12/10/2027 EUR Fixed rate 1Y 2,38
US87927VAM00 TIM CAP 6% 30/9/34 CALL USD 30/09/2034 USD Fixed rate 6M 6,00
US87927VAR96 TIM CAPITAL 7,20% 18/07/36 USD 18/07/2036 USD Fixed rate 6M 7,20
US87927VAV09 TIM CAPITAL 7,721% 04/06/38 USD 04/06/2038 USD Fixed rate 6M 7,72
XS2056488013 TOYOTA 1,35% 22/10/2026 USD 22/10/2026 USD Mixed Rate 1Y 1,80
US89236TDR32 TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL 11/01/2027 USD Fixed rate 6M 3,20
XS1885506813 TOYOTA MOTOR S/UP 24/10/25 USD 24/10/2025 USD Mixed Rate 1Y 3,80
XS1721423462 VODAFONE GROUP 1,125% 20/11/25 20/11/2025 EUR Fixed rate 1Y 1,13
XS1463101680 VODAFONE GROUP 1,6% 29/07/31 29/07/2031 EUR Fixed rate 1Y 1,60
XS1721422902 VODAFONE GROUP 2,875% 20/11/37 20/11/2037 EUR Fixed rate 1Y 2,88
XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1,5% 24/7/27 24/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,50
XS1167667283 VOLKSWAGEN 1,625% 16/1/2030 16/01/2030 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS2152061904 VOLKSWAGEN FIN 3,375% 06/04/28 06/04/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS1893631769 VOLKSWAGEN FIN. 2,25% 16/10/26 16/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 2,25
XS2694872594 VOLKSWAGEN L GREN 4,625% 25/3/29 25/03/2029 EUR Fixed rate 1Y 4,63
XS2694874533 VOLKSWAGEN L. GREN 4,75% 25/9/31 25/09/2031 EUR Fixed rate 1Y 4,75
XS2014291616 VOLKSWAGEN LEAS 1,50% 19/06/2026 19/06/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,50
XS2343822842 VOLKSWAGEN LEAS. 0,375% 20/7/26 20/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,38
XS1707063589 WEBUILD 1,75% 26/10/24 CALL 26/10/2024 EUR Fixed rate 1Y 1,75