Martedì, Novembre 28, 2023 - 16:23
PEMEX 6,50% 13/03/27 USD
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 88,91 | 89,81 | 100.000 | 1 |
1 | 200.000 | 88,9 | 89,82 | 50.000 | 1 |
1 | 50.000 | 88,64 | 90,4 | 200.000 | 1 |
1 | 50.000 | 87,5 | 91,2 | 50.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
89,33 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
US71654QCG55 | PEMEX 6,50% 13/03/27 USD | USD | 13/03/2027 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 13/03/2018 | 6,50 | 9:00 | 17:30 | 10.000 |