Martedì, Settembre 26, 2023 - 10:34
BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 50.000 | 100,51 | 102,4 | 50.000 | 1 |
1 | 50.000 | 99,7 | 102,45 | 50.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
101,605 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
US105756BK57 | BRASILE 7,125% 20/01/2037 USD | USD | 20/01/2037 | Repubblica federativa del Brasile | 18/01/2006 | 7,13 | 9:00 | 17:30 | 1.000 |