Obbligazioni Bancarie

Obbligazioni bancarie

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
XS2089368596 INTESA SP SUST 0,75% 04/12/2024 04/12/2024 EUR Fixed rate 1Y 0,75
XS2545759099 INTESA SP. SOCIAL 5,25% 13/01/30 13/01/2030 EUR Fixed rate 1Y 5,25
XS2241390983 INTESA SPAOLO 2,1% 13/11/30 USD 13/11/2030 USD Fixed rate 1Y 2,10
XS1222597905 INTESA SPAOLO 2,855% 23/04/25 SU 23/04/2025 EUR Fixed rate 1Y 2,86
XS2625195891 INTSANPAOLO GREEN 4% 19/5/26 19/05/2026 EUR Fixed rate 1Y 4,00
XS2625196352 INTSANPAOLO GREEN 4,875% 19/5/30 19/05/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,88
XS1402921412 JP MORGAN 1,50% 29/10/2026 29/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,50
US46625HRS12 JPMORGAN 3,20% 15/06/26 CALL USD 15/06/2026 USD Fixed rate 6M 3,20
XS1612940558 KFW GREEN 0,25% 30/06/2025 30/06/2025 EUR Fixed rate 1Y 0,25
XS2315837778 KFW GREEN 1,125% 08/08/2025 NOK 08/08/2025 NOK Fixed rate 1Y 1,13
XS2090859252 MEDIOBANCA 0,875% 15/01/2026 15/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,88
XS2027957815 MEDIOBANCA 1,125% 15/07/2025 15/07/2025 EUR Fixed rate 1Y 1,13
XS1973750869 MEDIOBANCA 1,625% 07/01/2025 07/01/2025 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS2262077675 MEDIOBANCA 2,30% 23/11/30 SUBCAL 23/11/2030 EUR Mixed Rate 1Y 2,30
XS2227196404 MEDIOBANCA GREEN 1,0% 08/09/2027 08/09/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,00
XS2597999452 MEDIOBANCA TM 14/3/28 CALL 14/03/2028 EUR Mixed Rate 1Y 4,75
XS2431320378 MEDIOBANCA TM 17/07/2029 CALL 17/07/2029 EUR Mixed Rate 1Y 1,00
XS2563002653 MEDIOBANCA TM SUST 07/02/29 CALL 07/02/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4,63
XS2270393379 MONTE PASCHI 1,875% 09/01/26 09/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,88
XS2110110686 MONTE PASCHI 2,625% 28/04/2025 28/04/2025 EUR Fixed rate 1Y 2,63
XS2055091784 MONTE PASCHI 3,625% 24/09/2024 24/09/2024 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS2785686523 MONTE PASCHI TM 15/03/2029 CALL 15/03/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4,75
XS1752894292 MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB 18/01/2028 EUR Mixed Rate 1Y 7,71
XS1603892149 MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027 27/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,88
XS2332589972 NEXI 1,625% 30/04/2026 CALL 30/04/2026 EUR Fixed rate 6M 1,63
XS2066703989 NEXI 1,75% 31/10/2024 CALL 31/10/2024 EUR Fixed rate 6M 1,75
XS2332590475 NEXI 2,125% 30/4/2029 CALL 30/04/2029 EUR Fixed rate 6M 2,13
XS1069928783 RABOBANK ZC 23/05/2034 ZAR 23/05/2034 ZAR Zero Coupon -
FR0013476090 RCI BANQUE 1,125% 15/01/27 CALL 15/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,13
FR0013334695 RCI BANQUE 1,625% 26/05/26 CALL 26/05/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,63
FR0013412707 RCI BANQUE 1,75% 10/04/26 CALL 10/04/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,75
FR001400E904 RCI BANQUE 4,125% 01/12/25 CALL 01/12/2025 EUR Fixed rate 1Y 4,13
FR001400H2O3 RCI BANQUE 4,50% 06/04/27 CALL 06/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 4,50
FR001400F0U6 RCI BANQUE 4,625% 13/7/26 CALL 13/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 4,63 -0,16
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75% 06/07/27 CAL 06/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 4,75
FR001400KY69 RCI BANQUE 4,875% 02/10/29 CALL 02/10/2029 EUR Fixed rate 1Y 4,88
FR001400CRG6 RCI BANQUE 4,875% 21/9/28 CALL 21/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 4,88
FR0013322146 RCI BANQUE TV 12/03/2025 12/03/2025 EUR Floating rate 3M 4,32
DE000A1UDWN5 SIEMENS FIN 2,875% 10/03/2028 10/03/2028 EUR Fixed rate 1Y 2,88
FR0013448859 SOCIETE GENERALE 0,875% 24/09/29 24/09/2029 EUR Fixed rate 1Y 0,88
XS2799786848 TAMBURI INV 4,625% 21/6/29 CALL 21/06/2029 EUR Fixed rate 1Y 4,63
XS2289133915 UNICREDIT 0,325% 19/01/2026 19/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,33
XS2063547041 UNICREDIT 0,50% 09/04/2025 09/04/2025 EUR Fixed rate 1Y 0,50
XS2433141947 UNICREDIT 1,625% 18/01/2032 18/01/2032 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS2104968404 UNICREDIT 1,80% 20/01/2030 20/01/2030 EUR Fixed rate 1Y 1,80
XS1508450688 UNICREDIT 2,125% 24/10/26 24/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 2,13
XS2360310044 UNICREDIT GREEN TM 05/07/29 CALL 05/07/2029 EUR Mixed Rate 1Y 0,80
XS2588885025 UNICREDIT TM 16/02/29 CALL 16/02/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4,45
XS2190134184 UNICREDIT TM 16/06/2026 CALL 16/06/2026 EUR Mixed Rate 1Y 1,25
XS2577053825 UNICREDIT TM 17/01/2029 CALL 17/01/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4,80