Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
XS1048428442 VOLKSWAGEN FIN 4,625% PERPET CAL - EUR Mixed Rate 1Y 1 15.000 98,5 104,75 31.000 1
XS2374595044 VOLKSWAGEN FIN. 0,125% 12/02/27 12/02/2027 EUR Fixed rate 1Y 0,13
XS2374594823 VOLKSWAGEN FIN. 0,375% 12/2/30 12/02/2030 EUR Fixed rate 1Y 0,38
XS2438616240 VOLKSWAGEN FIN. 0,875% 31/01/28 31/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 0,88
XS2282094494 VOLKSWAGEN LEAS. 0,25% 12/1/26 12/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,25
XS2282095970 VOLKSWAGEN LEAS. 0,5% 12/01/29 12/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 0,50
XS2825601276 WEBUILD 4,00% 30/05/2028 30/05/2028 EUR Fixed rate 3M 4,00
XS2922654418 WEBUILD 4,875% 30/04/2030 CALL 30/04/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,88
US459056RA75 WORLD BK SUST 4,375% 27/8/35 USD 27/08/2035 USD Fixed rate 6M 4,38
US984121CL51 XEROX 4,80% 01/03/35 USD CALL 01/03/2035 USD Fixed rate 6M 4,80
US984121CB79 XEROX 6,75% 15/12/39 USD CALL 15/12/2039 USD Fixed rate 6M 6,75