Vorvel, un mercato, tante soluzioni di trading
Il primo Mercato italiano a negoziare indici USA e Commodities coprendo l'intero orario di apertura dei Mercati USA
Statistiche Intraday
16.096
Contratti
per un controvalore in € pari a
138.648.459
I più scambiati del 25/03/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 | 1.213.826 € 440 |
| FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 29/10/2026 | 876.161 € 439 |
| FBK FIXLEV 4x LG OIL 22/04/2026 | 619.524 € 365 |
| FBK FIXLEV -4x SH OIL 22/04/2026 | 579.670 € 298 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 465.467 € 255 |
| BPM Digital EURO STOXX SELEC 28/09/2029 | 387.276 € 17 |
| BPM Digital SMI 31/03/2027 | 370.133 € 26 |
| FBK FIXLEV 7x LG NASDAQ 29/10/2026 | 334.539 € 157 |
| FBK FIXLEV -7x SH NASDAQ 29/10/2026 | 312.898 € 129 |
| BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 | 296.550 € 14 |
| FBK FIXLEV 7x LG FTSEMIB 29/10/2026 | 1.213.826 € 440 |
| FBK FIXLEV -7x SH FTSEMIB 29/10/2026 | 876.161 € 439 |
| FBK BULL LG FTSEMIB B40800 23/06/2026 | 223.888 € 412 |
| FBK FIXLEV 4x LG OIL 22/04/2026 | 619.524 € 365 |
| FBK BULL LG OIL B85 22/04/2026 | 75.494 € 302 |
| FBK BEAR SH FTSEMIB B44000 23/06/2026 | 165.959 € 299 |
| FBK FIXLEV -4x SH OIL 22/04/2026 | 579.670 € 298 |
| FBK FIXLEV 7x LG ESTOXX BANKS 29/10/2026 | 465.467 € 255 |
| FBK FIXLEV 7x LG GOLD 01/04/2026 | 286.709 € 247 |
| FBK BEAR SH FTSEMIB B45600 23/06/2026 | 80.320 € 223 |
| BOT 12 MZ 27 A | 6.197.904 € 68 |
| BOT 14 DC 26 A | 2.226.005 € 25 |
| CCTEU 15 AP 35 | 1.688.809 € 29 |
| BOT 14 OT 26 A | 1.611.139 € 19 |
| BOT 14 ST 26 A | 1.543.792 € 25 |
| BTPi 15 AG 31 1,10% | 1.393.122 € 9 |
| BTP 15 NV 31 3,15% | 1.223.065 € 19 |
| BOT 14 AP 26 A | 1.074.955 € 7 |
| BTP 15 GN 29 2,80% | 977.163 € 27 |
| BOT 12 GN 26 A | 974.602 € 16 |
| BOT 12 MZ 27 A | 6.197.904 € 68 |
| BTP 1 AG 35 3,65% | 818.825 € 29 |
| CCTEU 15 AP 35 | 1.688.809 € 29 |
| BTP 15 GN 29 2,80% | 977.163 € 27 |
| BOT 14 ST 26 A | 1.543.792 € 25 |
| BOT 14 DC 26 A | 2.226.005 € 25 |
| BTP 1 FB 37 4% | 718.638 € 24 |
| BTP 1 DC 27 2,65% | 661.450 € 24 |
| BTP 15 NV 32 3,25% | 820.012 € 22 |
| BTP 15 ST 27 0,95% | 695.888 € 21 |
| BANCO BPM 1,83% 30/09/2026 | 1.489.500 € 1 |
| BANCO DESIO S/UP 20/07/2026 | 1.166.975 € 24 |
| BANCO BPM 2,40% 22/07/2026 | 998.400 € 1 |
| BANCO BPM 2,85% 01/11/2026 | 998.200 € 1 |
| BANCO BPM 1,99% 11/11/2026 | 495.250 € 1 |
| PIRELLI 4,25% SUST 18/01/28 CALL | 302.590 € 2 |
| B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28 | 205.060 € 3 |
| BANCO DESIO S/UP 16/06/2026 | 172.481 € 4 |
| ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 | 167.160 € 3 |
| BANCO DESIO S/UP 01/03/2028 | 140.415 € 2 |
| BANCO DESIO S/UP 20/07/2026 | 1.166.975 € 24 |
| ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038 | 70.887 € 11 |
| IBRD GREEN 7,07% 26/06/29 MXN | 60.222 € 5 |
| BCC ROMA S/UP 01/12/27 58a | 99.500 € 4 |
| ARGENTINA GDP TV 15/12/2035 | 6.477 € 4 |
| ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 | 84.030 € 4 |
| VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029 | 69.577 € 4 |
| BANCO DESIO S/UP 16/06/2026 | 172.481 € 4 |
| B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28 | 205.060 € 3 |
| BANCO DESIO S/UP 10/06/2027 | 35.996 € 3 |
| UNICREDIT | 10.349.776 € 542 |
| ENI | 8.077.661 € 525 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7.829.301 € 620 |
| SAIPEM | 3.671.930 € 282 |
| ENEL | 3.093.110 € 290 |
| POSTE ITALIANE | 3.032.602 € 398 |
| INWIT | 3.006.520 € 390 |
| TELECOM ITALIA | 2.697.304 € 292 |
| LEONARDO | 2.666.159 € 274 |
| NEXI | 2.438.633 € 321 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7.829.301 € 620 |
| UNICREDIT | 10.349.776 € 542 |
| ENI | 8.077.661 € 525 |
| POSTE ITALIANE | 3.032.602 € 398 |
| INWIT | 3.006.520 € 390 |
| NEXI | 2.438.633 € 321 |
| TELECOM ITALIA | 2.697.304 € 292 |
| ENEL | 3.093.110 € 290 |
| SAIPEM | 3.671.930 € 282 |
| LEONARDO | 2.666.159 € 274 |
| Nessun dato disponibile |
| Nessun dato disponibile |