Obbl. senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR) - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005655847 MEDIOBANCA TV 16/07/27 EUR 99,2
IT0005636805 MEDIOBANCA TV 25/03/27 EUR 99,34
IT0005638280 MEDIOBANCA TV 27/03/28 EUR 98,62
IT0005614125 MEDIOBANCA TV 31/10/2029 EUR 100,95
IT0005614612 MEDIOBANCA TV 31/10/2031 EUR 99,21
XS3015684361 METRO 4,0% 05/03/2030 CALL EUR 100,51
XS2778370051 METRO 4,625% 07/03/2029 CALL EUR 102,4
IT0005593212 MONTE DEI PASCHI 3,50% 23/04/29 EUR 102,77
XS3077018714 NEXI 3,875% 21/05/2031 CALL EUR 101,29
FR0013508470 OAT 0% 25/02/2026 EUR 98,17
FR0014003513 OAT 0% 25/02/2027 EUR 96,08
FR0014007L00 OAT 0% 25/05/2032 EUR 82,36
FR0013451507 OAT 0% 25/11/2029 EUR 89,23
FR0013516549 OAT 0% 25/11/2030 EUR 87,14
FR0013200813 OAT 0,25% 25/11/2026 EUR 97,97
FR0013286192 OAT 0,75% 25/05/2028 EUR 96,33
FR0014004J31 OAT 0,75% 25/05/2053 EUR 43,83
FR0013313582 OAT 1,25% 25/05/2034 EUR 85,05
FR0013154028 OAT 1,75% 25/05/2066 EUR 51,4
FR001400BKZ3 OAT 2,00% 25/11/2032 EUR 93,76
FR001400Z2L7 OAT 2,70% 25/02/2031 EUR 99,62
FR001400H7V7 OAT 3,00% 25/05/2033 EUR 99,33
FR001400FTH3 OAT 3,00% 25/05/2054 EUR 87,06
FR001400X8V5 OAT 3,20% 25/05/2035 EUR 99,19
FR001400OHF4 OAT 3,25% 25/05/2055 EUR 82,35
FR0014012II5 OAT 3,50% 25/11/2035 EUR 100,5
FR001400WYO4 OAT 3,60% 25/05/2042 EUR 95,84
FR0010870956 OAT 4,00% 25/04/2060 EUR 99,64
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR 84
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR 100,08
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR 101,01
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR 102,3
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR 100,37
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR 99,37
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR 98,55
FR00140106Z3 RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL EUR 100,2
FR001400U4M6 RCI BANQUE 3,375% 26/07/29 CALL EUR 100,51
FR001400P3E2 RCI BANQUE 4,125% 04/04/31 CALL EUR 102,97
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR 92,54
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR 60,6
AT0000A3NY15 REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032 EUR 100,85
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR 81
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR 76,7
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR 101,27
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR 92,72
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR 101,53
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR 100,2
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR 99,9
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR 100,25
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR 98