Obbl. bancarie Branded con LP

Obbligazioni Bancarie Branded con LP

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
IT0005507501 BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026 30/09/2026 EUR Fixed rate 6M 3,20 3,431 1 9.000 99,84 100,39 21.000 1 2,714 PDF
IT0005498347 BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27 30/06/2027 EUR Fixed rate 6M 3,25 3,160 1 17.000 100,15 100,9 12.000 2 2,660 PDF
IT0005630873 BCA POP SONDRIO 3,40% 24/01/30 24/01/2030 EUR Fixed rate 6M 3,40 +0,89 PDF
IT0005623555 BCA POP SONDRIO 3,60% 27/01/30 27/01/2030 EUR Fixed rate 6M 3,60 PDF
IT0005611006 BCA POP SONDRIO 3,85% 20/09/29 20/09/2029 EUR Fixed rate 6M 3,85 +1,15 PDF
IT0005580201 BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027 19/02/2027 EUR Fixed rate 6M 4,00 3,420 1 43.000 100,66 +0,05 PDF
IT0005581696 BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028 27/02/2028 EUR Fixed rate 6M 4,10 3,479 1 100.000 101,3 102,98 20.000 1 2,694 PDF
IT0005529745 BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026 08/02/2026 EUR Fixed rate 6M 4,50 100,5 100.000 1 1,131 +0,01 PDF
IT0005580219 BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029 19/02/2029 EUR Fixed rate 6M 4,50 3,572 1 8.000 102,76 103,48 15.000 1 3,335 PDF
IT0005541864 BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026 28/04/2026 EUR Fixed rate 6M 4,50 100,79 15.000 1 2,306 PDF
IT0005534943 BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027 31/03/2027 EUR Fixed rate 6M 4,75 3,358 1 4.000 101,74 102,6 55.000 1 2,683 +0,15 PDF
IT0005541872 BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028 28/04/2028 EUR Fixed rate 6M 5,00 3,488 1 62.000 103,4 104,07 50.000 1 3,198 PDF
IT0005529737 BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028 08/02/2028 EUR Fixed rate 6M 5,25 3,392 1 20.000 103,81 104,5 3.000 1 3,066 PDF
IT0005518672 BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028 31/01/2028 EUR Fixed rate 6M 5,25 104,2 32.000 1 3,188 PDF
IT0005513152 BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027 28/10/2027 EUR Fixed rate 6M 5,50 3,487 1 20.000 103,6 104,48 29.000 1 3,010 PDF
IT0005503831 BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027 22/08/2027 EUR Mixed Rate 6M 3,59 PDF
IT0005618498 BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28 04/11/2028 EUR Fixed rate 6M 3,75 PDF
IT0005644247 BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30 16/04/2030 EUR Fixed rate 6M 3,75 PDF
IT0005671984 BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29 27/10/2029 EUR Fixed rate 6M 3,75 PDF
IT0005634420 BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30 10/03/2030 EUR Fixed rate 3M 4,00 PDF
IT0005536617 BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26 15/03/2026 EUR Fixed rate 6M 4,00 PDF
IT0005592040 BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29 15/04/2029 EUR Fixed rate 6M 4,00 PDF
IT0005584575 BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28 08/09/2028 EUR Fixed rate 3M 4,25 3,727 1 100.000 101,35 PDF
IT0005582447 BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28 12/02/2028 EUR Fixed rate 6M 4,50 3,743 1 127.000 101,55 PDF
IT0005536625 BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27 15/03/2027 EUR Fixed rate 6M 4,50 PDF
IT0005561128 BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27 11/09/2027 EUR Fixed rate 6M 4,75 3,617 1 138.000 101,86 PDF
IT0005641938 BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL 30/04/2030 EUR Fixed rate 6M 3,15 PDF
IT0005672586 BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL 06/11/2031 EUR Fixed rate 3M 3,20 PDF
IT0005628075 BP PUGLIESE 3% 27/01/2028 27/01/2028 EUR Fixed rate 3M 3,00 PDF
IT0005632952 BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028 25/02/2028 EUR Fixed rate 3M 3,00 PDF
IT0005662975 BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028 27/08/2028 EUR Fixed rate 3M 3,00 PDF
IT0005621203 BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027 20/12/2027 EUR Fixed rate 3M 3,10 PDF
IT0005655730 BP PUGLIESE 3,10% 23/07/2028 23/07/2028 EUR Fixed rate 3M 3,10 PDF
IT0005648966 BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028 16/06/2028 EUR Fixed rate 3M 3,20 PDF
IT0005636664 BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028 28/03/2028 EUR Fixed rate 3M 3,20 PDF
IT0005612087 BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027 30/10/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,25 PDF
IT0005655748 BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030 23/07/2030 EUR Fixed rate 3M 3,30 PDF
IT0005648974 BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030 16/06/2030 EUR Fixed rate 3M 3,50 PDF
IT0005583049 BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027 11/03/2027 EUR Mixed Rate 3M 4,40 PDF
IT0005587362 BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027 17/04/2027 EUR Mixed Rate 3M 4,10 PDF
IT0005592057 BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27 04/06/2027 EUR Mixed Rate 3M 4,10 PDF
IT0005582454 C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26 28/02/2026 EUR Fixed rate 6M PDF
IT0005579328 C. AGRICOLE ITA 2,75% 31/01/26 31/01/2026 EUR Fixed rate 6M PDF
IT0005582462 C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26 28/02/2026 EUR Fixed rate 6M PDF
IT0005584435 C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26 28/03/2026 EUR Fixed rate 6M 3,75 100,55 97.000 1 1,811 PDF
IT0005579336 C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/01/26 31/01/2026 EUR Fixed rate 6M PDF
IT0005532749 C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28 27/02/2028 EUR Fixed rate 6M 4,00 PDF
IT0005597882 C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29 28/06/2029 EUR Mixed Rate 6M 3,00 PDF
IT0005589426 C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29 30/04/2029 EUR Mixed Rate 6M 4,00 PDF
IT0005669202 CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28 30/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 2,70 PDF