Azioni italiane

Azioni italiane - del mese 2025-03

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,109 2,224 2,17677 178 292.676 637.087,757
IT0004056880 AMPLIFON EUR
IT0003261697 AZIMUT EUR 25,08 26,68 25,92366 89 16.284 422.140,92
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 13,15 13,86 13,52003 238 102.026 1.379.394,29
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 6,848 7,518 7,14825 806 644.987 4.610.527,204
IT0005218380 BANCO BPM EUR 9,3 10,085 9,68581 698 510.867 4.948.162,162
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 10,53 11,34 10,95060 246 119.871 1.312.659,6
IT0000066123 BPER BANCA EUR 7,084 7,706 7,35586 821 724.683 5.330.668,384
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 115,6 124,4 121,39694 83 4.278 519.336,1
IT0001347308 BUZZI EUR
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,594 6,304 5,97984 522 516.396 3.087.963,314
IT0003492391 DIASORIN EUR
IT0003128367 ENEL EUR 6,525 7,041 6,80417 1.096 1.135.416 7.725.558,269
IT0003132476 ENI EUR 13,122 14,048 13,38591 1.528 823.528 11.023.668,402
NL0011585146 FERRARI EUR 413,9 457,7 437,03272 440 5.235 2.287.866,3
IT0000062072 GENERALI EUR 31,49 32,39 31,95964 352 94.524 3.020.953,44
IT0001250932 HERA EUR
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR
IT0005090300 INWIT EUR
IT0005211237 ITALGAS EUR 5,89 6,25 6,11274 141 110.497 675.439,98
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 14,715 16,585 15,72596 569 189.029 2.972.663,365
IT0003856405 LEONARDO EUR 41,93 47,07 44,30480 1.968 316.083 14.003.993,55
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,72 17,65 17,21312 224 87.771 1.510.813,13
IT0004965148 MONCLER EUR 63,34 66,5 64,73812 68 5.763 373.085,78
IT0005366767 NEXI EUR 4,9 5,25 5,08197 347 361.613 1.837.705,989
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,758 6,11 5,89878 74 45.006 265.480,614
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 15,405 16,135 15,66397 356 121.135 1.897.454,745
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 53,2 57,38 55,78817 313 23.357 1.303.044,22
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,024 2,24 2,09680 1.165 2.528.777 5.302.345,042
IT0003153415 SNAM EUR 4,366 4,722 4,61361 314 337.063 1.555.077,187
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 10,854 12,622 11,57140 1.597 605.939 7.011.564,622
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 21,755 24,08 22,96804 565 101.649 2.334.678,655
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,2543 0,2725 0,26239 665 14.409.046 3.780.842,7389
LU2598331598 TENARIS EUR 16,86 18,355 17,51886 75 24.323 426.111,145
IT0003242622 TERNA EUR 8,06 8,06 8,06 1 2 16,12
IT0005239360 UNICREDIT EUR 49,095 55 51,43481 1.456 279.430 14.372.429,12
IT0004810054 UNIPOL EUR 14,11 14,6 14,36452 227 122.137 1.754.439,93