Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,253 2,277 2,267 75 204.042 462.561,828
IT0004056880 AMPLIFON EUR 15,03 15,255 15,195 64 24.461 371.697,85
IT0003261697 AZIMUT EUR 32,91 33,47 33,25 27 6.267 208.355,08
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 17 17,2 17,12 40 15.083 258.230,85
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 7,236 7,327 7,284 198 187.301 1.364.297,226
IT0005218380 BANCO BPM EUR 12,87 13,04 12,96 107 65.141 844.135,435
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 13,61 13,775 13,675 13 9.850 134.678,585
IT0000066123 BPER BANCA EUR 9,678 9,814 9,752 53 55.440 540.705,216
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 92,84 96,26 94,34 238 21.046 1.985.345,26
IT0001347308 BUZZI EUR 47,66 49,44 48,6 127 15.475 752.057,26
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,53 5,618 5,566 62 72.735 404.817,062
IT0003492391 DIASORIN EUR 77,88 78,94 78,48 19 2.031 159.393,66
IT0003128367 ENEL EUR 8,199 8,302 8,257 222 257.532 2.126.393,886
IT0003132476 ENI EUR 15,362 15,528 15,424 246 172.051 2.653.795,676
NL0011585146 FERRARI EUR 351,6 415,3 372,7 227 4.316 1.608.460,5
IT0000062072 GENERALI EUR 33,04 33,55 33,39 65 25.374 847.355,21
IT0001250932 HERA EUR 3,886 3,918 3,908 19 20.681 80.810,49
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 39,94 40,2 40,02 12 2.144 85.799,18
IT0005090300 INWIT EUR 9,88 9,915 9,9 15 6.098 60.385
IT0005211237 ITALGAS EUR 8,03 8,145 8,095 32 16.501 133.559,36
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 18,155 18,2 18,165 20 7.157 130.005,87
IT0003856405 LEONARDO EUR 55,16 55,9 55,52 292 41.235 2.289.030,2
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,59 16,805 16,68 54 26.331 439.157,46
IT0004965148 MONCLER EUR 50,56 52,18 51,24 54 7.106 364.155,92
IT0005366767 NEXI EUR 4,985 5,03 5,004 58 59.650 298.434,22
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,91 5,996 5,958 22 12.200 72.696,04
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 20,36 20,58 20,48 69 18.900 387.088,04
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 90,24 92 91,32 128 8.132 742.560,22
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 52,3 53,9 52,6 27 2.223 116.916,75
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,549 2,592 2,564 151 421.988 1.081.992,157
IT0003153415 SNAM EUR 5,114 5,144 5,132 28 32.550 167.029,88
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 9,178 9,521 9,376 271 204.151 1.914.085,157
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 24,615 24,925 24,725 78 15.126 374.021,375
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,4781 0,4888 0,4831 169 2.722.715 1.315.443,7968
LU2598331598 TENARIS EUR 15,555 15,81 15,68 22 8.665 135.854,425
IT0003242622 TERNA EUR 8,714 8,81 8,78 35 28.949 254.144,926
IT0005239360 UNICREDIT EUR 63,36 63,89 63,64 168 29.579 1.882.405,35
IT0004810054 UNIPOL EUR 18,845 19,075 19 87 35.391 672.385,925