Azioni italiane

Azioni italiane - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,272 2,272 2,278 2,278 15 14.225 32.372,524
IT0004056880 AMPLIFON EUR 15,08 15,05 15,21 15,185 10 3.685 55.860,175
IT0003261697 AZIMUT EUR 33,3 32,94 33,31 32,94 6 1.165 38.668,6
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 17,15 17,15 17,21 17,18 9 3.318 56.949,42
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 7,286 7,232 7,362 7,244 63 67.190 490.820,101
IT0005218380 BANCO BPM EUR 12,955 12,835 13 12,835 15 6.947 89.843,15
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 13,785 13,725 13,785 13,725 5 3.122 42.973,94
IT0000066123 BPER BANCA EUR 9,808 9,738 9,856 9,762 22 19.365 189.830,212
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 93,22 92,64 93,26 92,64 27 3.130 291.280,28
IT0001347308 BUZZI EUR 49,34 49,2 50,15 49,2 46 5.333 265.136,86
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,58 5,586 5,62 5,608 11 7.930 44.433,82
IT0003492391 DIASORIN EUR 78,04 77,92 78 77,92 4 275 21.441
IT0003128367 ENEL EUR 8,285 8,329 8,418 8,344 142 206.940 1.731.463,891
IT0003132476 ENI EUR 15,398 15,228 15,3 15,254 59 41.240 629.823,254
NL0011585146 FERRARI EUR 359,2 355,2 360,8 355,4 403 6.100 2.185.200
IT0000062072 GENERALI EUR 33,35 33,19 33,45 33,26 13 3.874 129.219,78
IT0001250932 HERA EUR 3,912 3,92 3,924 3,92 5 9.750 38.228
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 40,12 39,88 39,94 39,88 2 618 24.673,92
IT0005090300 INWIT EUR 9,89 9,885 9,92 9,885 5 6.510 64.476,745
IT0005211237 ITALGAS EUR 8,13 8,14 8,175 8,16 11 9.707 79.133,67
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 18,185 18,17 18,2 18,18 6 1.060 19.272,35
IT0003856405 LEONARDO EUR 55,56 53,14 55,38 53,16 240 40.248 2.168.964,32
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 22,44
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,68 16,585 16,795 16,585 17 9.090 151.703,32
IT0004965148 MONCLER EUR 50,68 50,98 51,22 51,2 7 386 19.737,44
IT0005366767 NEXI EUR 4,993 4,981 5,018 4,983 16 22.750 113.821,658
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,98 6,016 6,022 6,02 3 549 3.304,378
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 20,55 20,52 20,71 20,52 25 7.911 163.346
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 90,16 88,24 89,2 88,4 66 4.679 415.075,22
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 52,45 52,55 52,6 52,6 2 124 6.517,4
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,554 2,526 2,555 2,53 32 103.140 261.416,907
IT0003153415 SNAM EUR 5,138 5,15 5,168 5,168 9 8.470 43.726,4
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 9,251 9,345 9,476 9,389 87 56.209 528.773,973
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 24,705 24,79 24,955 24,79 24 6.612 164.519,61
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,4864 0,4822 0,4867 0,484 43 561.575 272.391,0315
LU2598331598 TENARIS EUR 15,55 15,245 15,41 15,41 18 6.981 107.014,2
IT0003242622 TERNA EUR 8,798 8,818 8,834 8,828 10 4.745 41.892,01
IT0005239360 UNICREDIT EUR 63,59 63,59 64,07 63,63 35 9.815 626.891,67
IT0004810054 UNIPOL EUR 18,945 18,8 18,935 18,8 12 1.843 34.842,74